1. 首页 > 生活

特殊身高备注身高体重? 1一10岁儿童身高表

特殊身高备注身高体重?1一10岁儿童身高表

身高体重对照

女子标准e68a84e8a2ade79fa5e9819331333262346466体重对照表

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm

19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61

27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61

29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62

31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62

33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63

35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63

37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64

39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65

41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65

43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66

45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66

47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67

49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67

51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67

53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67

55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67

57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68

59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68

61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67

63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67

65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

男子标准体重对照表

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70

21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72

23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73

25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74

27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74

29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74

31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75

33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75

35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76

37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76

39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77

41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77

43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77

47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78

49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78

51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78

53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78

55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78

57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77

59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

年龄|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

身高和体重的对照表

女子标准体重对照表

    身高(厘米),体重(公斤)  

年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176

19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61

27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61

29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62

31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62

33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63

35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63

37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64

39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65

41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65

43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66

45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66

47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67

49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67

51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67

53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67

55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67

57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68

59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68

61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67

63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67

65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176

身高体重对照表

国际上常用的人的体重计算公式,以及身材比例计算、

女性】

标准体重(女)=(身高cm-100)x0.9(kg)-2.5(kg)

正常体重:标准体重+-(多少)10%.

超 重:大于标准体重10%小于标准体重20%.

轻度肥胖:大于标准体重20%小于标准体重30%.

中度肥胖:大于标准体重30%小于标准体重50%.

重度肥胖:大于标准体重50%以上

男性】

标准体重=身高(CM)-105+/-5身高低于165厘米的减100身高在165——175之间的减105 身高高于175的减110体重超过标准体重10%为超重,超过20%为肥胖在10%以内为正常低于10%偏轻,低于20%为营养不良

身高体重的标准的表格

身高与标准体重对照表中国正常成年男子标准体重表(公斤)

身高(cm) 15-19(岁)  20-24 25-29  30-34  35-39 40-44  45-49 50-60

153    46.5  48.0  49.1  50.3  51.1  52.0  52.4  52.4

155    47.3  49.0  50.1  51.2  52.0  53.2  53.4  53.4

157    48.2  50.0  51.3  52.1  52.8  54.1  54.5  54.5

159    49.4  51.0  52.3  53.1  53.9  55.4  55.7  55.7

161    50.5  52.1  53.3  54.3  55.2  56.6  57.0  57.0

163    51.7  53.3  54.5  55.5  56.6  58.0  58.5  58.5

165    53.0  54.5  55.6  56.9  58.1  59.4  60.0  60.0

167    54.7  55.9  56.9  58.4  59.5  60.9  61.5  61.5

169    55.4  57.3  58.4  59.8  61.0  62.6  63.1  63.1

171    56.8  58.8  59.9  61.3  62.5  63.4  64.6  64.6

173    58.2  60.2  61.3  62.8  64.1  65.9  66.3  66.3

175    59.5  61.7  62.9  64.5  65.9  67.7  68.4  68.4

177    61.4  63.3  64.6  66.5  67.7  69.5  70.4  70.5

179    63.1  64.9  66.4  68.4  69.7  71.3  72.3  72.6

181    65.0  66.6  68.4  70.4  71.8  73.2  74.4  74.7

183    66.5  68.3  70.4  72.7  74.0  75.2  77.1  77.4

中国正常成年女子标准体重表(公斤)

身高(cm) 15-19(岁) 20-24  25-29  30-34  35-39 40-44  45-49  50-60

153    44.0  45.5  46.6  47.8  48.6  49.5  49.9  49.9

155    44.8  46.5  47.6  48.7  49.5  50.7  50.9  50.9

157    45.7  47.5  48.8  49.6  50.3  51.6  52.0  52.0

159    46.9  48.5  49.8  50.6  51.4  52.9  53.2  53.2

161    48.0  49.6  50.8  51.8  52.7  54.1  54.5  54.5

163    49.2  50.8  52.0  53.0  54.1  55.5  56.0  56.0

165    50.5  52.0  53.1  54.4  55.6  56.9  57.5  57.5

167    51.6  53.4  54.4  55.9  57.0  58.4  59.0  59.0

169    52.9  54.8  55.9  57.3  58.5  60.1  60.6  60.6

171    54.3  56.3  57.4  58.8  60.0  61.6  62.1  62.1

173    55.7  57.7  58.8  60.3  61.6  63.4  63.8  63.8

175    57.0  59.2  60.4  62.0  63.4  65.2  65.9  65.9

177    58.9  60.8  62.1  64.0  65.2  67.0  67.9  68.0

179    60.6  62.4  63.9  65.9  67.2  68.8  69.8  70.1

181    62.5  64.1  65.9  67.9  69.3  70.7  71.9  72.5

183    64.0  65.8  67.9  70.2  71.5  72.7  74.6  74.9