xwY2-4.3-0.75配多少转电机?(Y2-0.75kw--4电机轴尺寸是多少啊?非常急用)
Y2-0.75kw--4电机轴尺寸是多少啊?非常急用
轴承端ø20M/M
y802m2一4一0.75 是什么电机
三相y系列电机
机座好80
铁芯长度2号
机壳长度2号
4极
额定功率750w
网站上有很多的资料可以找到
Y系列电机参数
序 号 | 型 号 type | 额定 功率 roted power KW | 转 速 rotating | 电 流 current A | 序 号 | 型 号 type | 额定 功率 roted power KW | 转 速 rotating | 电 流 current A | |
1 | Y801-2 | 0.75 | 2825 | 1.8 | 28 | Y180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | |
2 | Y802-2 | 1.1 | 2825 | 2.5 | 29 | Y200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | |
3 | Y90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 30 | Y225S-4 | 37 | 1480 | 70.4 | |
4 | Y90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 31 | Y225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | |
5 | Y100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 32 | Y90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | |
6 | Y112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 33 | Y90L-6 | 1.0 | 910 | 3.2 | |
7 | Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 34 | Y100L-6 | 1.5 | 910 | 4.0 | |
8 | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 35 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | |
9 | Y160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 36 | Y132S-6 | 3.0 | 960 | 7.2 | |
10 | Y160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 37 | Y132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | |
11 | Y160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 38 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | |
12 | Y180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 39 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | |
13 | Y200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 40 | Y160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | |
14 | Y200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 31.6 | |
15 | Y225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 42 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 37.7 | |
16 | Y801-4 | 0.55 | 1390 | 1.5 | 43 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 44.6 | |
17 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | 2.0 | 44 | Y225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | |
18 | Y90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 45 | Y132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | |
19 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 46 | Y132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | |
20 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 47 | Y160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | |
21 | Y100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 48 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | |
22 | Y112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 49 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | |
23 | Y132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 50 | Y180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | |
24 | Y132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 51 | Y200L1-8 | 15 | 730 | 34.1 |
25 | Y160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 52 | Y225S-8 | 18.5 | 730 | 41.3 | |
26 | Y160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 53 | Y225M-8 | 22 | 730 | 47.6 |
Y系列电机数据
技术参数
机座号 安装尺寸(mm) 外形尺寸 (mm)
IMB14. IMB34 IMB5.IMB35
A B C D E F G H K M N P R S T M N P R S T AB AC AD AE HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 - - - - - - 145 145 140 105 180 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 M6 2.5 - - - - - - 160 165 150 120 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 - - - - - - 180 185 160 130 240 370
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3 - - - - - - 180 185 160 130 240 400
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 - - - - - - 215 180 250 0 15 4 205 220 180 130 260 430
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 - - - - - - 215 180 250 0 15 4 245 250 190 140 300 455
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 - - - - - - 215 180 300 0 15 4 280 290 210 155 350 525
技术参数
型号 功率
电压(V) 电流
(A) 转速
(r.p.m) 效率
(%) 功率因素 起动转矩
额定转矩 起动电流
最大转矩
额定转矩 净重(kg)
HP KW
YL711-2 1/2 0.37 220 2.73 2880 67 0.92 1.8 16 1.8 8
YL712-2 3/4 0.55 220 3.88 2880 70 0.92 1.8 21 1.8 9
YL801-2 1 0.75 220 5.15 2800 72 0.92 1.8 29 1.8 11
YL802-2 1.5 1.1 220 7.02 2800 75 0.95 1.8 40 1.8 12
YL90S-2 2 1.5 220 9.44 2820 76 0.95 1.7 55 1.8 13
YL90L-2 3 2.2 220 13.7 2820 77 0.95 1.7 80 1.8 17
YL7114 1/3 0.25 220 1.99 1400 62 0.92 1.8 12 1.8 8
YL7124 1/2 0.37 220 2.81 1400 65 0.92 1.8 16 1.8 9
YL801-4 3/4 0.55 220 4.0 1400 68 0.92 1.8 21 1.8 11
YL802-4 1 0.75 220 5.22 1400 71 0.92 1.8 29 1.8 12
YL90S-4 1.5 1.1 220 7.21 1420 73 0.95 1.7 40 1.8 13
YL90L-4 2 1.5 220 9.57 1420 75 0.95 1.7 55 1.8 17
YL100L1-4 3 2.2 220 13.9 1420 76 0.95 1.7 80 1.8 26
YL100L2-4 4 3 220 18.6 1420 77 0.95 1.7 110 1.8 28
YL112M-4 3 2.2 220 13.9 1440 76 0.95 1.7 80 1.8 31
YL112M1-4 4 3 220 18.6 1440 77 0.95 1.7 110 1.8 34
YL112M2-4 5 3.7 220 23 1440 78 0.95 1.7 138 1.8 38
YL132SA-4 4 3 220 18.6 1440 77 0.95 1.7 110 1.8 55
YL132SB-4 5 3.7 220 23 1440 78 0.95 1.7 138 1.8