1. 首页 > 娱乐

传奇99级战士多少血? 电视剧烈血战士

传奇99级战士多少血?电视剧烈血战士

求热血传奇各职业等级血量表

*****************************************主号经验表*****************************************

等级 经验

01-02级 100

02-03级 200

03-04级 300

04-05级 400

05-06级 600

06-07级 900

07-08级 1200

08-09级 1700

09-10级 2500

10-11级 6000

11-12级 8000

12-13级 10000

13-14级 15000

14-15级 30000

15-16级 40000

16-17级 50000

17-18级 70000

18-19级 10万

19-20级 12万

20-21级 14万

21-22级 25万

22-23级 30万

23-24级 35万

24-25级 40万

25-26级 50万

26-27级 70万

27-28级 100万

28-29级 140万

29-30级 180万

30-31级 200万

31-32级 240万

32-33级 280万

33-34级 320万

34-35级 360万

35-36级 400万

36-37级 480万

37-38级 560万

38-39级 820万

39-40级 900万

40-41级 1200万

41-42级 1600万

42-43级 3000万

43-44级 5000万

44-45级 8000万

45-46级 1.2亿

46-47级 4.8亿

47-48级 3.6亿

48-49级 4.0亿

49-50级 4.2亿

50-51级 4.3亿

51-52级 4.4亿

52-53级 4.6亿

53-54级 4.8亿

54-55级 5.0亿

55-56级 5.2亿

56-57级 5.5亿

57-58级 6.0亿

58-59级 7.0亿

59-60级 8.0亿

60-61级 42.5亿

61-62级 42.5亿

62-63级 42.5亿

63-64级 42.5亿

64-65级 42.5亿

65-66级 42.5亿

66-67级 42.5亿

67-68级 42.5亿

68-69级 42.5亿

69-70级 42.5亿

(60级以上每级所需升级经验均为42.5亿)

*****************************************英雄经验表*****************************************

等级 经验

01-02级 10万

02-03级 14万

03-04级 18万

04-05级 22万

05-06级 26万

06-07级 30万

07-08级 32万

08-09级 34万

09-10级 36万

10-11级 38万

11-12级 44万

12-13级 48万

13-14级 52万

14-15级 56万

15-16级 60万

16-17级 65万

17-18级 70万

18-19级 75万

19-20级 80万

20-21级 85万

21-22级 90万

22-23级 100万

23-24级 120万

24-25级 160万

25-26级 200万

26-27级 250万

27-28级 300万

28-29级 360万

29-30级 420万

30-31级 520万

31-32级 550万

32-33级 620万

33-34级 680万

34-35级 780万

35-36级 880万

36-37级 990万

37-38级 1110万

38-39级 1250万

39-40级 1400万

40-41级 1610万

41-42级 2110万

42-43级 5200万

43-44级 6800万

44-45级 7800万

45-46级 9000万

46-47级 1.2亿

47-48级 1.5亿

48-49级 1.6亿

49-50级 2.0亿

50-51级 2.3亿

****************************************主号血量表******************************************

等级 法师 道士 战士

01级 16 17 19

02级 18 20 24

03级 20 23 30

04级 22 27 37

05级 24 31 44

06级 27 35 52

07级 30 40 60

08级 33 45 69

09级 36 50 79

10级 39 56 89

11级 42 62 100

12级 45 68 111

13级 48 75 123

14级 52 82 136

15级 56 89 149

16级 60 97 163

17级 64 105 177

18级 68 113 192

19级 72 122 208

20级 77 131 224

21级 81 140 241

22级 86 150 258

23级 91 160 276

24级 96 170 295

25级 101 181 314

26级 106 192 334

27级 111 203 354

28级 117 215 375

29级 122 227 397

30级 128 239 419

31级 134 252 442

32级 140 265 465

33级 146 278 489

34级 152 292 514

35级 159 306 539

36级 165 320 565

37级 172 335 591

38级 179 350 618

39级 186 365 646

40级 193 381 674

41级 200 397 703

42级 207 413 732

43级 215 430 762

44级 222 447 793

45级 230 464 824

46级 238 482 856

47级 246 500 888

48级 254 518 921

49级 262 537 955

50级 271 556 989

51级 279 575 1024

52级 288 595 1059

53级 297 615 1095

54级 306 635 1132

55级 315 656 1169

56级 324 677 1207

57级 333 698 1245

58级 343 720 1284

59级 352 742 1324

60级 362 764 1364

61级 372 787 1405

62级 382 810 1446

63级 392 833 1488

64级 402 857 1531

65级 413 881 1574

66级 423 905 1618

67级 434 930 1662

68级 445 955 1707

69级 456 950 1753

70级 467 1006 1799

71级 478 1032 1846

72级 489 1058 1893

73级 501 1085 1941

74级 512 1112 1990

75级 524 1139 2039

76级 536 1167 2089

77级 548 1195 2139

78级 560 1223 2190

79级 572 1252 2242

80级 585 1281 2294

81级 597 1310 2347

82级 610 1370 2400

83级 623 1400 2454

84级 636 1431 2509

85级 649 1462 2564

86级 662 1493 2620

87级 675 1525 2676

88级 689 1557 2733

89级 702 1589 2791

90级 716 1622 2849

91级 730 1655 2908

92级 744 1688 2967

93级 758 1722 3027

94级 772 1756 3088

95级 787 1790 3149

96级 801 1825 3211

97级 816 1860 3273

98级 831 1860 3336

99级 846 1895 3400

100级 861 1931 3464

****************************************英雄血量表******************************************

等级 法师 道士 战士

01级 55 60 61

02级 60 71 72

03级 66 82 75

04级 71 93 99

05级 71 104 114

06级 82 116 130

07级 88 128 147

08级 94 141 165

09级 100 153 185

10级 106 165 205

11级 112 180 227

12级 119 194 249

13级 126 208 273

14级 133 223 298

15级 140 238 324

16级 147 253 351

17级 154 268 379

18级 161 284 408

19级 169 300 439

20级 177 317 470

21级 184 334 503

22级 192 351 536

23级 200 368 571

24级 208 386 607

25级 217 404 644

26级 225 423 682

27级 234 442 720

28级 242 461 761

29级 251 481 803

30级 260 500 849

31级 270 520 889

32级 279 541 933

33级 288 562 979

34级 297 583 1026

35级 307 604 1047

36级 317 626 1123

37级 326 648 1173

38级 336 670 1224

39级 346 693 1277

40级 356 717 1330

41级 366 734 1385

42级 378 764 1440

43级 388 788 1497

44级 399 813 1555

45级 410 838 1614

46级 421 863 1674

47级 432 889 1735

48级 914 1797

49级 1861

50级 1925

51级 1991

52级 2057

盛大 热血传奇各职业的级别与血量多少

等级 法师 道士 战士

01级 16 17 19

02级 18 20 24

03级 20 23 30

04级 22 27 37

05级 24 31 44

06级 27 35 52

07级 30 40 60

08级 33 45 69

09级 36 50 79

10级 39 56 89

11级 42 62 100

12级 45 68 111

13级 48 75 123

14级 52 82 136

15级 56 89 149

16级 60 97 163

17级 64 105 177

18级 68 113 192

19级 72 122 208

20级 77 131 224

21级 81 140 241

22级 86 150 258

23级 91 160 276

24级 96 170 295

25级 101 181 314

26级 106 192 334

27级 111 203 354

28级 117 215 375

29级 122 227 397

30级 128 239 419

31级 134 252 442

32级 140 265 465

33级 146 278 489

34级 152 292 514

35级 159 306 539

36级 165 320 565

37级 172 335 591

38级 179 350 618

39级 186 365 646

40级 193 381 674

41级 200 397 703

42级 207 413 732

43级 215 430 762

44级 222 447 793

45级 230 464 824

46级 238 482 856

47级 246 500 888

48级 254 518 921

49级 262 537 955

50级 271 556 989

51级 279 575 1024

52级 288 595 1059

53级 297 615 1095

54级 306 635 1132

55级 315 656 1169

56级 324 677 1207

57级 333 698 1245

58级 343 720 1284

59级 352 742 1324

60级 362 764 1364

61级 372 787 1405

62级 382 810 1446

63级 392 833 1488

64级 402 857 1531

65级 413 881 1574

66级 423 905 1618

67级 434 930 1662

68级 445 955 1707

69级 456 950 1753

70级 467 1006 1799

71级 478 1032 1846

72级 489 1058 1893

73级 501 1085 1941

74级 512 1112 1990

75级 524 1139 2039

76级 536 1167 2089

77级 548 1195 2139

78级 560 1223 2190

79级 572 1252 2242

80级 585 1281 2294

81级 597 1310 2347

82级 610 1370 2400

83级 623 1400 2454

84级 636 1431 2509

85级 649 1462 2564

86级 662 1493 2620

87级 675 1525 2676

88级 689 1557 2733

89级 702 1589 2791

90级 716 1622 2849

91级 730 1655 2908

92级 744 1688 2967

93级 758 1722 3027

94级 772 1756 3088

95级 787 1790 3149

96级 801 1825 3211

97级 816 1860 3273

98级 831 1860 3336

99级 846 1895 3400

100级 861 1931 3464

****************************************英雄血量表******************************************

等级 法师 道士 战士

01级 55 60 61

02级 60 71 72

03级 66 82 75

04级 71 93 99

05级 71 104 114

06级 82 116 130

07级 88 128 147

08级 94 141 165

09级 100 153 185

10级 106 165 205

11级 112 180 227

12级 119 194 249

13级 126 208 273

14级 133 223 298

15级 140 238 324

16级 147 253 351

17级 154 268 379

18级 161 284 408

19级 169 300 439

20级 177 317 470

21级 184 334 503

22级 192 351 536

23级 200 368 571

24级 208 386 607

25级 217 404 644

26级 225 423 682

27级 234 442 720

28级 242 461 761

29级 251 481 803

30级 260 500 849

31级 270 520 889

32级 279 541 933

33级 288 562 979

34级 297 583 1026

35级 307 604 1047

36级 317 626 1123

37级 326 648 1173

38级 336 670 1224

39级 346 693 1277

40级 356 717 1330

41级 366 734 1385

42级 378 764 1440

43级 388 788 1497

44级 399 813 1555

45级 410 838 1614

46级 421 863 1674

热血传奇不同角色在各个级别分别有多少血

01-02级 100 16 17 19

02-03级 200 18 20 24

03-04级 300 20 23 30

04-05级 400 22 27 37

05-06级 600 24 31 44

06-07级 900 27 35 52

07-08级 1200 30 40 60

08-09级 1700 33 45 69

09-10级 2500 36 50 79

10-11级 6000 39 56 89

11-12级 8000 42 62 100

12-13级 1W 45 68 111

13-14级 1.5W 48 75 123

14-15级 3W 52 82 136

15-16级 4W 56 89 149

16-17级 5W 60 97 163

17-18级 7W 64 105 177

18-19级 10W 68 113 192

19-20级 12W 72 122 208

20-21级 14W 77 131 224

21-22级 25W 81 140 241

22-23级 30W 86 150 258

23-24级 35W 91 160 276

24-25级 40W 96 170 295

25-26级 50W 101 181 314

26-27级 70W 106 192 334

27-28级 100W 111 203 354

28-29级 140W 117 215 375

29-30级 180W 122 227 397

30-31级 200W 128 239 419

31-32级 240W 134 252 442

32-33级 280W 140 265 465

33-34级 320W 146 278 489

34-35级 360W 152 292 514

35-36级 400W 159 306 539

36-37级 480W 165 320 565

37-38级 560W 172 335 591

38-39级 820W 179 350 618

39-40级 900W 186 365 646

40-41级 1200W 193 381 674

41-42级 1600W 200 397 703

42-43级 3000W 207 413 732

43-44级 5000W 215 430 762

44-45级 8000W 222 447 793

45-46级 1.2亿 230 464 824

46-47级 4.8亿 238 482 856

47-48级 3.6亿 246 500 888

48-49级 4亿 254 518 921

49-50级 4.2亿 262 537 955

50-51级 4.3亿 271 556 989

51-52级 4.4亿 279 575 1024

52-53级 4.6亿 288 595 1059

53-54级 4.8亿 297 615 1095

54-55级 5亿 306 635 1132

55-56级 5.2亿 315 656 1169

56-57级 5.5亿 324 677 1207

57-58级 6亿 333 698 1245

58-59级 7亿 343 720 1284

59-60级 8亿 352 742 1324

60级 42.5亿 362 764 1364

传奇归来战士每个等级血量分别是多少?

血量表

等级 法师 道士 战士

01级 16 17 19

02级 18 20 24

03级 20 23 30

04级 22 27 37

05级 24 31 44

06级 27 35 52

07级 30 40 60

08级 33 45 69

09级 36 50 79

10 级 39 56 89

11级 42 62 100

12级 45 68 111

13级 48 75 123

14级 52 82 136

15级 56 89 149

16级 60 97 163

17级 64 105 177

18级 68 113 192

19级 72 122 208

20级 77 131 224

21级 81 140 241

22级 86 150 258

23级 91 160 276

24级 96 170 295

25级 101 181 314

26级 106 192 334

27级 111 203 354

28级 117 215 375

29级 122 227 397

30级 128 239 419

31级 134 252 442

32级 140 265 465

33级 146 278 489

34 级 152 292 514

35级 159 306 539

36级 165 320 565

37级 172 335 591

38 级 179 350 618

39级 186 365 646

40级 193 381 674

41级 200 397 703

42 级 207 413 732

43级 215 430 762

44级 222 447 793

45级 230 464 824

46 级 238 482 856

47级 246 500 888

48级 254 518 921

49级 262 537 955

50 级 271 556 989

51级 279 575 1024

52级 288 595 1059

53级 297 615 1095

54级 306 635 1132

55级 315 656 1169

56级 324 677 1207

57级 333 698 1245

58级 343 720 1284

59级 352 742 1324

60级 362 764 1364

61 级 372 787 1405

62级 382 810 1446

63级 392 833 1488

64级 402 857 1531

65级 413 881 1574

66级 423 905 1618

67级 434 930 1662

68级 445 955 1707

69级 456 950 1753

70级 467 1006 1799