50米娃泳多少秒算国家4级 50米自由泳业余成绩
蛙泳50米1分20秒算什么水平
对照一下国家游泳锻炼等级(五个海豚)标准,中学生50蛙能游到50秒,灰常厉害。
50米蛙泳7岁半的孩子好一些的成绩能去到多少秒?
50秒。(一般都是55秒左右)
小孩蛙泳教学:
第一、准备活动与小知识:
用口呼和吸,不容易呛水,不能用鼻子呼吸;下水前做准备活动,不容易脚抽筋。
第二、先学闷水:手扶浅池吸气,下蹲低头入水,注意坚持,水中用口慢慢吐气,起来,练到背能浮起。(肚子里有气,才能浮起来,学得才轻松。)
第三、蛙泳:深吸一口气,先脚蹬夹、后手划,手往前伸时,头在水中吐气,手划水时,抬头快速吸足气,再收腿。反复练习即可。
蛙泳,定义:
蛙泳(breaststroke)是一种模仿青蛙游泳动作的游泳姿势,也是一种最古老的泳姿。蛙泳时,游泳者可以方便观察前方是否有障碍物,避免撞上障碍物。蛙泳是竞技游泳姿势之一。人体俯卧水面,两臂在胸前对称直臂侧下屈划水,两腿对称屈伸蹬夹水,似青蛙游水。蛙泳较省力,易持久,实用价值大,常用于渔猎、泅渡、救护、水上搬运等,同时,也是游泳初学者的学习项目。
蛙泳对于一般的人来说,游50米多长时间才合格。多少又是标准?
国家三级运动员44秒
国家二级运动员37秒
国家一级运动员32.5秒
运动健将 国际级健将就不需要说了
普通的人45秒-50秒应该可以了
四种游泳的标准速度及划分等级~
是这样的,
中国的标准没有按照年龄来区分达标成绩
一般来说,中国孩子7至10岁一般可达到三级运动员标准。训练周期约2到3年。 二级游泳运动员差不多是市少体校水平。一级运动员标准大约可看成省体工队,省队达标水平。健将标准高于全国锦标赛参赛达标成绩。 这个级别的运动员多可有可能入选国家队
附表:划分等级的标准
男:
国际健将 | 运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
long | short | long | short | long | short | long | short | long | short | |
50FR | 22.54 | 21.54 | 23.50 | 22.50 | 24.50 | 23.50 | 27.50 | 26.50 | 34.50 | 33.50 |
100FR | 49.66 | 48.16 | 52.31 | 50.81 | 55.50 | 54.00 | 1:05.00 | 1:03.50 | 1:22.00 | 1:20.50 |
200FR | 1:49.36 | 1:54.86 | 1:53.41 | 1:49.91 | 2:03.00 | 1:59.50 | 2:23.00 | 2:19.50 | 2:56.00 | 2:52.50 |
400FR | 3:52.79 | 3:45.79 | 4:04.85 | 3:57.24 | 4:21.00 | 4:14.00 | 5:06.00 | 4:59.00 | 6:16.00 | 6:11.50 |
800FR | 8:06.55 | 7:52.55 | 8:30.00 | 8:16.00 | 9:02.00 | 8:48.00 | 10:32.00 | 10:18.00 | 13:12.00 | 12:58.00 |
1500FR | 15:19.22 | 14:54.20 | 16:10.00 | 15:45.00 | 17:20.00 | 16:54.00 | 20:15.00 | 19:50.00 | 24:45.00 | 24:20.00 |
50BK | 26.29 | 25.29 | 28.03 | 27.03 | 30.50 | 29.50 | 35.50 | 34.50 | 43.00 | 42.00 |
100BK | 55.68 | 54.68 | 59.08 | 58.08 | 1:04.00 | 1:03.00 | 1:14.00 | 1:13.00 | 1:30.00 | 1:29.00 |
200BK | 2:00.51 | 1:58.51 | 2:08.56 | 206.56 | 2:18.00 | 2:16.00 | 2:41.00 | 2:39.00 | 3:16.00 | 3:13.00 |
50BR | 28.741 | 27.71 | 29.70 | 28.70 | 32.50 | 31.50 | 37.00 | 36.00 | 44.00 | 43.00 |
100BR | 1:02.29 | 1:00.29 | 1:04.91 | 1:02.91 | 1:11.00 | 1:09.00 | 1:20.00 | 1:18.00 | 1:34.00 | 1:32.00 |
200BR | 2:15.02 | 2:11.02 | 2:22.28 | 2:18.28 | 2:35.00 | 2:31.00 | 2:54.00 | 2:50.00 | 3:23.00 | 3:19.00 |
50FL | 24.45 | 23.45 | 25.67 | 24.67 | 27.00 | 26.00 | 32.50 | 31.50 | 41.50 | 40.50 |
100FL | 53.63 | 52.13 | 56.45 | 54.95 | 1:00.00 | 58.50 | 1:11.00 | 1:09.50 | 1:29.00 | 1:27.50 |
200FL | 1:58.66 | 1:55.66 | 2:05.71 | 2:02.71 | 2:14.00 | 2:11.00 | 2:38.00 | 2:35.00 | 3:18.00 | 3:15.00 |
200IM | 2:02.81 | 1:59.814 | 2:09.68 | 2:06.68 | 2:19.00 | 2:16.00 | 2:40.00 | 2:37.00 | 3:15.00 | 3:12.00 |
400IM | 4:21.19 | 4:15.19 | 4:36.96 | 4:30.85 | 4:58.30 | 4:52.00 | 5:31.00 | 5:25.00 | 6:56.00 | 6:50.00 |
女:
国际健将 | 运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
long | short | long | short | long | short | long | short | long | short | |
50FR | 25.52 | 24.52 | 26.45 | 25.45 | 27.20 | 26.20 | 31.50 | 30.50 | 38.50 | 37.50 |
100FR | 55.41 | 53.91 | 57.44 | 55.94 | 1:02.50 | 1:01.00 | 1:13.00 | 1:11.00 | 1:34.00 | 1:33.00 |
200FR | 2:00.05 | 1:56.55 | 2:04.27 | 2:00.77 | 2:15.00 | 2:11.50 | 2:39.00 | 2:35.50 | 3:23.00 | 3:19.50 |
400FR | 4:11.60 | 4:04.60 | 4:21.70 | 4:14.70 | 4:44.00 | 4:37.00 | 5:46.00 | 5:39.00 | 7:06.00 | 6:59.00 |
800FR | 8:36.32 | 8:22.32 | 9:00.67 | 8:46.67 | 9:42.00 | 9:28.00 | 12:02.00 | 11:48.00 | 15:02.00 | 14:48.00 |
1500FR | 16:48.81 | 16:23.87 | 17:25.00 | 17:00.00 | 18:38.00 | 18:10.00 | 23:45.00 | 23:20.00 | 27:45.00 | 27:20.00 |
50BK | 29.63 | 28.63 | 31.23 | 30.23 | 33.00 | 32.00 | 38.50 | 37.50 | 46.50 | 45.50 |
100BK | 1:02.05 | 1:01.05 | 1:04.49 | 1:03.49 | 1:09.00 | 1:08.00 | 1:21.00 | 1:20.00 | 1:41.00 | 1:40.00 |
200BK | 2:12.44 | 2:10.44 | 2:19.68 | 2:17.68 | 2:29.50 | 2:27.00 | 2:53.00 | 2:51.00 | 3:38.50 | 3:36.50 |
50BR | 32.14 | 31.14 | 33.52 | 32.52 | 36.00 | 35.00 | 41.00 | 40.00 | 48.00 | 47.00 |
100BR | 1:09.38 | 1:07.38 | 1:12.85 | 1:10.85 | 1:18.00 | 1:16.00 | 1:29.00 | 1:27.00 | 1:44.00 | 1:42.00 |
200BR | 2:28.04 | 2:24.04 | 2:37.41 | 2:33.41 | 2:51.00 | 2:47.00 | 3:13.00 | 3:09.00 | 3:48.00 | 3:44.00 |
50FL | 27.32 | 26.32 | 28.57 | 27.57 | 30.50 | 29.50 | 36.50 | 35.50 | 45.50 | 44.50 |
100FL | 59.30 | 57.80 | 1:02.81 | 1:01.31 | 1:08.00 | 1:06.50 | 1:20.00 | 1:18.50 | 1:39.00 | 1:37.50 |
200FL | 2:10.78 | 2:07.78 | 2:17.59 | 2:14.59 | 2:25.00 | 2:22.00 | 2:54.50 | 2:51.50 | 3:38.00 | 3:35.00 |
200IM | 2:15.14 | 2:12.14 | 2:21.06 | 2:18.06 | 2:30.00 | 2:27.00 | 2:58.00 | 2:55.00 | 3:48.00 | 3:45.00 |
400IM | 4:46.15 | 4:40.15 | 4:57.18 | 4:51.61 | 5:18.00 | 5:12.00 | 6:21.00 | 6:15.00 | 8:06.00 | 8:00.0 |
注:国际级运动健将:必须是全国运动会、全国城市运动会(含短池)及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;运动健将:除以上比赛外,还包括在游泳运动管理中心举办的全国性比赛中达到成绩标准者;一级运动员:省区市及以上级别正式比赛中达到成绩标准者;二级和三级运动员:地市级及以上级别正式比赛中达到成绩标准者
Long--50米泳池塘 Short--25米泳池 FR--front crawl自由泳 BK--back crawl 仰泳 BR--breaststroke蛙泳 FL--butterfly蝶泳 IM--混合泳
希望能给你带来帮助。