火车D2914次列车停昆山南站吗? d3022是高铁还是火车
所有经过昆山火车站停的火车
昆山火车站-昆山火车时刻表火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 查询站 | 到站 | 开车 | 停靠 |
1 | 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 昆山 | 21:12 | 22:06 | 54 |
2 | 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 昆山 | 17:45 | 17:48 | 3 |
3 | 1344/1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 昆山 | 05:03 | 05:05 | 2 |
4 | 1462 | 上海 | 北京 | 昆山 | 12:43 | 12:45 | 2 |
5 | 2001 | 南京西 | 福州 | 昆山 | 15:54 | 15:57 | 3 |
6 | D182/D183 | 上海 | 郑州 | 昆山 | 07:13 | 07:15 | 2 |
7 | D184/D181 | 郑州 | 上海 | 昆山 | 21:27 | 21:29 | 2 |
8 | D5472 | 杭州 | 南京 | 昆山 | 10:06 | 10:08 | 2 |
9 | D5590 | 温州南 | 南京 | 昆山 | 14:02 | 14:03 | 1 |
10 | D84/D81 | 郑州 | 上海 | 昆山 | 21:14 | 21:16 | 2 |
11 | K1204/K1201 | 上海 | 郑州 | 昆山 | 06:30 | 06:35 | 5 |
12 | K1208/K1205 | 上海 | 乌鲁木齐 | 昆山 | 16:44 | 16:47 | 3 |
13 | K152/K153 | 上海 | 郑州 | 昆山 | 17:32 | 17:35 | 3 |
14 | K154/K151 | 郑州 | 上海 | 昆山 | 06:07 | 06:30 | 23 |
15 | K233/K236 | 石家庄 | 上海 | 昆山 | 08:06 | 08:09 | 3 |
16 | K234/K235 | 上海 | 石家庄 | 昆山 | 12:13 | 12:17 | 4 |
17 | K282/K283 | 上海 | 成都 | 昆山 | 22:10 | 22:36 | 26 |
18 | K294/K295 | 上海 | 青岛 | 昆山 | 13:10 | 13:13 | 3 |
19 | K360/K361 | 上海 | 银川 | 昆山 | 12:55 | 12:57 | 2 |
20 | K372/K373 | 上海 | 太原 | 昆山 | 20:54 | 20:56 | 2 |
21 | K374/K371 | 太原 | 上海 | 昆山 | 14:39 | 14:43 | 4 |
22 | K376/K377 | 上海 | 西宁 | 昆山 | 09:19 | 09:23 | 4 |
23 | K378/K375 | 西宁 | 上海 | 昆山 | 04:52 | 04:55 | 3 |
24 | K462/K463 | 平顶山 | 上海 | 昆山 | 08:17 | 08:20 | 3 |
25 | K464/K461 | 上海 | 信阳 | 昆山 | 14:43 | 14:47 | 4 |
26 | K469 | 苏州 | 赣州 | 昆山 | 15:42 | 15:45 | 3 |
27 | K470 | 赣州 | 苏州 | 昆山 | 10:42 | 10:57 | 15 |
28 | K516/K517 | 上海 | 长春 | 昆山 | 11:56 | 12:00 | 4 |
29 | K518/K515 | 长春 | 上海 | 昆山 | 17:01 | 17:05 | 4 |
30 | K559/K558 | 延安 | 上海 | 昆山 | 13:09 | 13:21 | 12 |
31 | K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 昆山 | 10:35 | 10:37 | 2 |
32 | K560/K557 | 上海 | 延安 | 昆山 | 18:24 | 18:28 | 4 |
33 | K696/K697 | 上海 | 成都 | 昆山 | 14:51 | 14:54 | 3 |
34 | K738/K735 | 上海 | 洛阳 | 昆山 | 17:38 | 17:41 | 3 |
35 | K782/K783 | 上海 | 鹰潭 | 昆山 | 13:04 | 13:07 | 3 |
36 | K8356/K8357 | 杭州 | 连云港东 | 昆山 | 18:52 | 18:56 | 4 |
37 | K8358/K8355 | 连云港东 | 杭州 | 昆山 | 03:58 | 04:01 | 3 |
38 | K8362 | 上海 | 阜阳 | 昆山 | 23:02 | 23:04 | 2 |
39 | K8365/K8368 | 阜阳 | 上海 | 昆山 | 20:32 | 20:36 | 4 |
40 | K8366/K8367 | 上海 | 阜阳 | 昆山 | 23:46 | 23:50 | 4 |
41 | K8371 | 淮北 | 江山 | 昆山 | 04:10 | 04:13 | 3 |
42 | K8372 | 江山 | 淮北 | 昆山 | 23:08 | 23:11 | 3 |
43 | K8377 | 淮南 | 上海 | 昆山 | 19:06 | 19:10 | 4 |
44 | K8378/K8375 | 上海 | 淮南 | 昆山 | 23:38 | 23:41 | 3 |
45 | K8401/K8404 | 亳州 | 温州 | 昆山 | 21:54 | 21:58 | 4 |
46 | K8418/K8419 | 上海 | 黄山 | 昆山 | 18:18 | 18:22 | 4 |
47 | K8420/K8417 | 黄山 | 上海 | 昆山 | 07:54 | 07:57 | 3 |
48 | K8431 | 淮北 | 上海 | 昆山 | 18:03 | 18:07 | 4 |
49 | K8436/K8433 | 安庆 | 上海 | 昆山 | 19:50 | 20:05 | 15 |
50 | K8458 | 江山 | 徐州 | 昆山 | 23:54 | 00:03 | 9 |
51 | K8482/K8483 | 上海 | 阜阳 | 昆山 | 20:36 | 20:39 | 3 |
52 | T177 | 济南 | 杭州 | 昆山 | 03:37 | 03:39 | 2 |
53 | T178 | 杭州 | 济南 | 昆山 | 21:03 | 21:05 | 2 |
54 | T33 | 天津 | 杭州 | 昆山 | 05:33 | 05:37 | 4 |
55 | T34 | 杭州 | 天津 | 昆山 | 17:26 | 17:29 | 3 |
56 | T52/T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 昆山 | 19:15 | 19:17 | 2 |
57 | T7786/T7787 | 义乌 | 泰州 | 昆山 | 11:25 | 11:28 | 3 |
58 | D3004/D3001 | 汉口 | 上海虹桥 | 昆山南 | 22:22 | 22:24 | 2 |
59 | D3012/D3009 | 武昌 | 上海虹桥 | 昆山南 | 14:08 | 14:16 | 8 |
60 | D3014/D3015 | 上海虹桥 | 汉口 | 昆山南 | 16:55 | 16:57 | 2 |
61 | D3018/D3019 | 上海虹桥 | 武昌 | 昆山南 | 10:04 | 10:18 | 14 |
62 | D3020/D3017 | 武昌 | 上海虹桥 | 昆山南 | 21:57 | 21:59 | 2 |
63 | D3024/D3021 | 武汉 | 上海虹桥 | 昆山南 | 17:57 | 18:04 | 7 |
64 | D3060/D3061 | 上海虹桥 | 汉口 | 昆山南 | 10:23 | 10:25 | 2 |
65 | D3062/D3059 | 汉口 | 上海虹桥 | 昆山南 | 22:04 | 22:06 | 2 |
66 | D3068/D3069 | 上海虹桥 | 武昌 | 昆山南 | 10:35 | 10:47 | 12 |
67 | D3070/D3067 | 武昌 | 上海虹桥 | 昆山南 | 22:27 | 22:29 | 2 |
68 | D5478/D5479 | 上海虹桥 | 六安 | 昆山南 | 08:00 | 08:23 | 23 |
69 | D5482/D5483 | 上海虹桥 | 六安 | 昆山南 | 12:54 | 12:55 | 1 |
70 | D5484/D5481 | 六安 | 上海虹桥 | 昆山南 | 16:15 | 16:34 | 19 |
71 | D5486 | 上海虹桥 | 合肥 | 昆山南 | 17:39 | 17:44 | 5 |
72 | G7021 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 08:07 | 08:09 | 2 |
73 | G7027 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 10:57 | 11:05 | 8 |
74 | G7032 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 09:31 | 09:33 | 2 |
75 | G7033 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 14:22 | 14:23 | 1 |
76 | G7034 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 12:10 | 12:17 | 7 |
77 | G7035 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 14:46 | 14:48 | 2 |
78 | G7036 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 14:53 | 15:01 | 8 |
79 | G7040 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 17:01 | 17:04 | 3 |
80 | G7041 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 16:52 | 16:53 | 1 |
81 | G7042 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 19:30 | 19:32 | 2 |
82 | G7043 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 20:23 | 20:25 | 2 |
83 | G7044 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 19:41 | 19:43 | 2 |
84 | G7046 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 20:13 | 20:15 | 2 |
85 | G7047 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 21:27 | 21:29 | 2 |
86 | G7048 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 20:28 | 20:30 | 2 |
87 | G7049 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 21:51 | 21:53 | 2 |
88 | G7050 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 21:24 | 21:26 | 2 |
89 | G7051 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 22:46 | 22:47 | 1 |
90 | G7121 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 07:54 | 07:56 | 2 |
91 | G7124 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 06:30 | 06:31 | 1 |
92 | G7128 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 07:53 | 07:55 | 2 |
93 | G7132 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 08:38 | 08:40 | 2 |
94 | G7138 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 09:53 | 09:54 | 1 |
95 | G7141 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 11:17 | 11:19 | 2 |
96 | G7142 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 10:52 | 10:54 | 2 |
97 | G7143 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 11:34 | 11:36 | 2 |
98 | G7144 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 11:02 | 11:03 | 1 |
99 | G7147 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 12:22 | 12:24 | 2 |
100 | G7148 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 11:36 | 11:38 | 2 |
101 | G7152 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 11:59 | 12:01 | 2 |
102 | G7153 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 13:23 | 13:25 | 2 |
103 | G7154 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 12:23 | 12:24 | 1 |
104 | G7157 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 14:51 | 14:53 | 2 |
105 | G7158 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 13:00 | 13:03 | 3 |
106 | G7159 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 15:09 | 15:11 | 2 |
107 | G7160 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 13:33 | 13:45 | 12 |
108 | G7161 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 15:15 | 15:17 | 2 |
109 | G7163 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 15:52 | 16:04 | 12 |
110 | G7165 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 16:40 | 16:42 | 2 |
111 | G7166 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 15:07 | 15:16 | 9 |
112 | G7167 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 17:27 | 17:29 | 2 |
113 | G7169 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 17:36 | 17:37 | 1 |
114 | G7172 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 16:08 | 16:17 | 9 |
115 | G7173 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 18:16 | 18:17 | 1 |
116 | G7174 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 16:22 | 16:24 | 2 |
117 | G7177 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 18:40 | 18:42 | 2 |
118 | G7178 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 16:34 | 16:35 | 1 |
119 | G7180 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 16:49 | 16:51 | 2 |
120 | G7181 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 18:56 | 19:05 | 9 |
k516 次火车经过什么昆山南站吗?
不经过南站
K516/K517次
28小时31分
上海发:10:58
长春到:15:29
站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间
1上海起点站10:58--
2昆山11:3111:354分33分钟
3苏州11:5912:034分1小时1分钟
4无锡12:3112:354分1小时33分钟
5常州13:0213:064分2小时4分钟
6南京14:4114:476分3小时43分钟
7明光16:0416:073分5小时6分钟
8蚌埠16:5117:0817分5小时53分钟
9宿州18:0518:083分7小时7分钟
10徐州18:5919:1516分8小时1分钟
11兖州20:5921:089分10小时1分钟
12泰山22:0522:094分11小时7分钟
13济南23:0623:148分12小时8分钟
14沧州01:5201:564分14小时54分钟
15静海02:3802:424分15小时40分钟
16天津03:5804:068分17小时
17唐山05:2605:304分18小时28分钟
18昌黎06:4006:5212分19小时42分钟
19秦皇岛07:2607:304分20小时28分钟
20山海关07:5708:036分20小时59分钟
21沈阳北11:3911:4910分24小时41分钟
22铁岭12:3012:322分25小时32分钟
23昌图13:1113:132分26小时13分钟
24四平14:0814:102分27小时10分钟
25公主岭14:4314:452分27小时45分钟
26长春15:29终到站-28小时31分钟
D3022次车.出发点是在昆山火车南站还是在昆山火车南站北广场
D 开头的是动车,G 开头的是高铁。
这两种车都是在昆山南站(创业路高铁站)坐。
普通的火车、快车是在火车站南广场坐
火车南站是指高铁站坐车时不分南北广场。不像老火车站如果跑错广场,要从南到北需要过桥。
k4026次列车在昆山停吗?
不停的
望采纳,谢谢