驻马店发往许昌的火车现在这几天就吗?(从驻马店到许昌的火车都有几点的)
更新时间:2021-08-22 12:25:40 • 作者:BILLY •阅读 1823
从驻马店到许昌的火车都有几点的
普通火车除了12.00-19.00之间,其他时间几乎每个小时都有车。下午时间段可以坐高铁。
请问驻马店到漯河和许昌的车票的具体时间和现在的确切票价是什么
驻马店到漯河列车共34趟_列车时刻及票价查询
所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K896 / K897 | 驻马店 - 漯河 | 01:23 - 当天 02:15 | 快速 | 0小时52分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K1160 / K1161 | 驻马店 - 漯河 | 02:27 - 当天 03:51 | 快速 | 1小时24分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K455 / K458 | 驻马店 - 漯河 | 03:38 - 当天 04:27 | 快速 | 0小时49分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K338 | 驻马店 - 漯河 | 03:50 - 当天 04:39 | 快速 | 0小时49分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K790 / K791 | 驻马店 - 漯河 | 04:30 - 当天 05:23 | 快速 | 0小时53分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
T256 | 驻马店 - 漯河 | 06:15 - 当天 07:01 | 特快 | 0小时46分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K82 / K83 | 驻马店 - 漯河 | 06:47 - 当天 07:36 | 快速 | 0小时49分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K597 / K600 | 驻马店 - 漯河 | 07:50 - 当天 08:43 | 快速 | 0小时53分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K965 / K968 | 驻马店 - 漯河 | 08:09 - 当天 09:42 | 快速 | 1小时33分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K632 | 驻马店 - 漯河 | 09:29 - 当天 10:34 | 快速 | 1小时5分 | 66公里 | 硬座 7 硬卧下 46 | |
D124 | 驻马店 - 漯河 | 09:40 - 当天 10:05 | 动车 | 0小时25分 | 66公里 | 一等座 25 二等座 20 | |
K260 | 驻马店 - 漯河 | 10:25 - 当天 11:28 | 快速 | 1小时3分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 | |
D126 | 驻马店 - 漯河 | 10:33 - 当天 11:02 | 动车 | 0小时29分 | 66公里 | 一等座 25 二等座 20 | |
K22 | 驻马店 - 漯河 | 10:48 - 当天 11:43 | 快速 | 0小时55分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K316 / K317 | 驻马店 - 漯河 | 10:58 - 当天 11:53 | 快速 | 0小时55分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K367 / K370 | 驻马店 - 漯河 | 12:11 - 当天 12:58 | 快速 | 0小时47分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
L816 | 驻马店 - 漯河 | 12:57 - 当天 13:45 | 临客 | 0小时48分 | 66公里 | 硬座 5.5 - - | |
K238 / K239 | 驻马店 - 漯河 | 13:10 - 当天 13:59 | 快速 | 0小时49分 | 66公里 | 硬座 10 硬卧下 61 软卧下 85 | |
K226 / K227 | 驻马店 - 漯河 | 13:24 - 当天 14:28 | 快速 | 1小时4分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
D122 | 驻马店 - 漯河 | 13:50 - 当天 14:15 | 动车 | 0小时25分 | 66公里 | 一等座 25 二等座 20 | |
K8072 / K8073 | 驻马店 - 漯河 | 14:23 - 当天 15:13 | 快速 | 0小时50分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 | |
K861 / K864 | 驻马店 - 漯河 | 19:01 - 当天 19:57 | 快速 | 0小时56分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K158 | 驻马店 - 漯河 | 19:30 - 当天 20:28 | 快速 | 0小时58分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K750 | 驻马店 - 漯河 | 19:40 - 当天 21:08 | 快速 | 1小时28分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K241 / K244 | 驻马店 - 漯河 | 19:50 - 当天 20:38 | 快速 | 0小时48分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K519 / K522 | 驻马店 - 漯河 | 20:02 - 当天 20:48 | 快速 | 0小时46分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
1482 / 1483 | 驻马店 - 漯河 | 20:11 - 当天 20:58 | 普快 | 0小时47分 | 66公里 | 硬座 11 硬卧下 65 软卧下 92 | |
1628 | 驻马店 - 漯河 | 20:22 - 当天 21:17 | 普快 | 0小时55分 | 66公里 | 硬座 11 硬卧下 65 软卧下 92 | |
1111 / 1114 | 驻马店 - 漯河 | 20:31 - 当天 21:27 | 普快 | 0小时56分 | 66公里 | 硬座 11 硬卧下 65 软卧下 92 | |
K621 / K624 | 驻马店 - 漯河 | 20:41 - 当天 21:48 | 快速 | 1小时7分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K472 | 驻马店 - 漯河 | 20:52 - 当天 22:00 | 快速 | 1小时8分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软座 19 软卧下 94 | |
1324 / 1325 | 驻马店 - 漯河 | 21:05 - 当天 22:15 | 普快 | 1小时10分 | 66公里 | 硬座 11 硬卧下 65 软卧下 92 | |
T192 / T193 | 驻马店 - 漯河 | 22:14 - 当天 23:04 | 特快 | 0小时50分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
K920 | 驻马店 - 漯河 | 23:29 - 第二天 00:50 | 快速 | 1小时21分 | 66公里 | 硬座 13 硬卧下 67 软卧下 94 | |
驻马店到许昌的高铁一天有几趟.票价多少
你好,很高兴回答你的问题,针对你的这个问题,现在12306铁路运行图上显示,每天从驻马店到许昌间的高铁运行一共是十九趟,一等票价93.5,二等票价是:58.5元,同时最早到驻马店的高铁列车时间是:8:26分,最晚到驻马店时间为:22:09分(全程三十分钟至四十五分钟不等)。目前只能这么回答你,希望可以帮到你,祝你愉快。
驻马店到许昌火车票价多少?
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 驻马店 | 01:23 | 许昌 | 03:12 | 宝鸡 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时58分 |
K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 驻马店 | 03:00 | 许昌 | 04:53 | 郑州 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时09分 |
T256 | 空调特快 | 广州 | 驻马店 | 06:15 | 许昌 | 07:35 | 郑州 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时23分 |
K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 驻马店 | 07:50 | 许昌 | 09:24 | 包头 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时36分 |
1260/1261 | 空调普快 | 广州 | 驻马店 | 08:01 | 许昌 | 09:37 | 烟台 | 18 | 29 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时39分 |
T90 | 空调特快 | 广州 | 驻马店 | 08:50 | 许昌 | 10:06 | 石家庄 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时26分 |
K632 | 快速 | 信阳 | 驻马店 | 09:29 | 许昌 | 11:40 | 商丘 | 11 | 18 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时14分 |
K260 | 空调快速 | 广州东 | 驻马店 | 10:25 | 许昌 | 12:16 | 郑州 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时53分 |
D126 | 动车组 | 汉口 | 驻马店 | 10:36 | 许昌 | 11:25 | 北京西 | 一等 | 47 | 二等 | 39 | 50分 | |||
K22 | 空调快速 | 桂林 | 驻马店 | 10:48 | 许昌 | 12:36 | 北京西 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时50分 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 驻马店 | 10:58 | 许昌 | 13:01 | 西安 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时05分 |
T206 | 空调特快 | 信阳 | 驻马店 | 11:58 | 许昌 | 13:39 | 郑州 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时45分 |
K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 驻马店 | 12:11 | 许昌 | 13:53 | 大连 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时44分 |
K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 驻马店 | 19:01 | 许昌 | 20:51 | 兰州 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时52分 |
T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 驻马店 | 19:11 | 许昌 | 20:35 | 哈尔滨 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时26分 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 驻马店 | 19:30 | 许昌 | 21:17 | 北京西 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时49分 |
K750 | 空调快速 | 信阳 | 驻马店 | 19:40 | 许昌 | 22:07 | 北京西 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时29分 |
K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 驻马店 | 19:50 | 许昌 | 21:26 | 西安 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时38分 |
K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 驻马店 | 20:01 | 许昌 | 21:35 | 太原 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时37分 |
1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 驻马店 | 20:11 | 许昌 | 21:46 | 包头 | 18 | 29 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时37分 |
1628 | 空调普快 | 南宁 | 驻马店 | 20:22 | 许昌 | 22:15 | 郑州 | 18 | 29 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时56分 |
1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 驻马店 | 20:31 | 许昌 | 22:21 | 青岛 | 18 | 29 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时52分 |
1324/1325 | 普快 | 武昌 | 驻马店 | 21:33 | 许昌 | 23:29 | 哈尔滨 | 10 | 17 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时59分 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 驻马店 | 22:13 | 许昌 | 23:39 | 乌鲁木齐 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时28分 |
K920 | 空调快速 | 武昌 | 驻马店 | 23:29 | 许昌 | 01:34 | 天津 | 20 | 31 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时25分 |