627-(196-73)
杭州到沈阳北的1036车次
1034/1035 | 5 | 杭州 | 01:45 | 02:00 | 2小时15分 | 199 | 27 | 预订 | 73/81 | 113/119 |
1034/1035 | 6 | 德清 | 02:36 | 02:38 | 3小时6分 | 267 | 37 | 预订 | 83/91 | 128/134 |
1034/1035 | 7 | 长兴 | 03:15 | 03:17 | 3小时45分 | 325 | 45 | 预订 | 91/99 | 141/147 |
1034/1035 | 8 | 宣城 | 04:31 | 04:33 | 5小时1分 | 439 | 57 | 预订 | 108/115 | 168/175 |
1034/1035 | 9 | 芜湖 | 05:23 | 05:32 | 5小时53分 | 503 | 64 | 预订 | 121/128 | 189/196 |
1034/1035 | 10 | 马鞍山 | 06:16 | 06:18 | 6小时46分 | 550 | 67 | 预订 | 125/134 | 197/206 |
1034/1035 | 11 | 南京 | 07:30 | 07:38 | 8小时0分 | 628 | 76 | 预订 | 142/151 | 223/234 |
1034/1035 | 12 | 滁州 | 08:15 | 08:17 | 8小时45分 | 685 | 83 | 预订 | 153/164 | 241/253 |
1034/1035 | 13 | 蚌埠 | 09:50 | 10:02 | 10小时20分 | 812 | 94 | 预订 | 173/185 | 274/286 |
1034/1035 | 14 | 宿州 | 10:58 | 11:00 | 11小时28分 | 902 | 106 | 预订 | 194/208 | 311/324 |
1034/1035 | 15 | 徐州 | 11:50 | 12:00 | 12小时20分 | 976 | 110 | 预订 | 201/216 | 322/337 |
1034/1035 | 16 | 枣庄 | 13:11 | 13:17 | 13小时41分 | 1044 | 120 | 预订 | 217/232 | 345/362 |
1034/1035 | 17 | 滕州 | 13:39 | 13:52 | 14小时9分 | 1078 | 123 | 预订 | 223/240 | 357/373 |
1034/1035 | 18 | 兖州 | 14:33 | 14:36 | 15小时3分 | 1139 | 126 | 预订 | 229/246 | 366/383 |
1034/1035 | 19 | 泰山 | 15:34 | 15:36 | 16小时4分 | 1222 | 136 | 预订 | 245/263 | 393/411 |
1034/1035 | 20 | 济南 | 16:33 | 16:43 | 17小时3分 | 1295 | 140 | 预订 | 254/272 | 406/424 |
1034/1035 | 21 | 晏城 | 17:14 | 17:16 | 17小时44分 | 1327 | 145 | 预订 | 262/281 | 420/438 |
1034/1035 | 22 | 禹城 | 17:29 | 17:31 | 17小时59分 | 1345 | 145 | 预订 | 262/281 | 420/438 |
1034/1035 | 23 | 德州 | 18:47 | 18:50 | 19小时17分 | 1413 | 154 | 预订 | 277/298 | 445/465 |
1034/1035 | 24 | 泊头 | 19:33 | 19:43 | 20小时3分 | 1487 | 158 | 预订 | 285/306 | 457/478 |
1034/1035 | 25 | 沧州 | 20:09 | 20:12 | 20小时39分 | 1526 | 161 | 预订 | 291/312 | 469/490 |
1034/1035 | 26 | 青县 | 20:32 | 20:35 | 21小时2分 | 1558 | 168 | 预订 | 301/322 | 483/506 |
1034/1035 | 27 | 静海 | 21:01 | 21:04 | 21小时31分 | 1599 | 168 | 预订 | 301/322 | 483/506 |
1034/1035 | 28 | 天津 | 21:56 | 22:17 | 22小时26分 | 1652 | 171 | 预订 | 307/330 | 494/516 |
1034/1035 | 29 | 唐山 | 23:39 | 23:48 | 24小时9分 | 1775 | 179 | 预订 | 321/345 | 520/544 |
1034/1035 | 30 | 北戴河 | 01:10 | 01:12 | 25小时40分 | 1915 | 193 | 预订 | 346/373 | 561/587 |
1034/1035 | 31 | 山海关 | 01:49 | 01:57 | 26小时19分 | 1953 | 193 | 预订 | 346/373 | 561/587 |
1034/1035 | 32 | 兴城 | 03:05 | 03:08 | 27小时35分 | 2066 | 204 | 预订 | 364/391 | 588/615 |
1034/1035 | 33 | 锦州 | 04:01 | 04:05 | 28小时31分 | 2137 | 209 | 预订 | 372/401 | 602/629 |
1034/1035 | 34 | 沟帮子 | 04:44 | 04:47 | 29小时14分 | 2201 | 216 | 预订 | 387/417 | 627/657 |
1034/1035 | 35 | 盘锦 | 05:10 | 05:13 | 29小时40分 | 2232 | 216 | 预订 | 387/417 | 627/657 |
1034/1035 | 36 | 西柳 | 06:00 | 06:02 | 30小时30分 | 2295 | 223 | 预订 | 398/428 | 645/675 |
1034/1035 | 37 | 海城 | 06:14 | 06:17 | 30小时44分 | 2309 | 223 | 预订 | 398/428 | 645/675 |
1034/1035 | 38 | 鞍山 | 06:43 | 06:47 | 31小时13分 | 2345 | 227 | 预订 | 407/437 | 660/690 |
1034/1035 | 39 | 辽阳 | 07:05 | 07:08 | 31小时35分 | 2370 | 227 | 预订 | 407/437 | 660/690 |
1034/1035 | 40 | 沈阳 | 07:57 | 08:02 | 32小时27分 | 2434 | 234 | 预订 | 417/448 | 675/706 |
1034/1035 | 41 | 沈阳北 | 08:09 | 终点站 | 32小时39分 | 2437 | 234 | 预订 | 417/448 | 675/706 |
标准分和原始分如何换算?
原始分是卷面分;按照评分标准对其作答反应直接评出来的分数,叫原始分。原始分反映了考生答对题目的个数,或作答正确的程度。但是,原始分一般不能直接反映出考生间差异状况, 不能刻画出考生相互比较后所处的地位,也不能说明考生在其他等值测试上应获得什么样的分值。
标准分的计算方法是把你的各科成绩用统计的方法计算出来的,她能看出一个人的能力的大小。
计算是:设有n个学生考试,原始分成绩分别为a1,a2,a3,……,an 当人数足够多、试题确实能反映考生的水平时,考生的成绩便会趋于“正态分布”(两头小、中间大)。
高考成绩是满足这个条件的:
(1)考试人数是足够多的
(2)试题是确实反映考生的水平的
所以可用标准分方案,标准分不但可以反映考生的水平高低,还可以直接反映出该考分数在全体考生中的位置。而原始分是不可能知道分数的位置的。
标准分的计算过程中如下:
1、 求出平均分X
2、 求标准方差S
3、 标准分bi=(ai-X)/S*100+500
4、求出的结果还要根据分数在全部考生成绩中的排名进行调整,即用到所谓的百分位。
利用EXCEL可以很快算出平均分X,标准方差S,标准分。
如:Z=(X-X')/S
汉中高速客运站客服电话?
1.汉中长途汽车站客运时刻表:
汉中高速客运汽车站咨询电话:0916-2123301
西安 6:50—21:00(每40分钟一班) 18时以前为空调车
咸阳 7:30(空调) 18时以后为卧铺车
宝鸡 7:00—16:00(每40分钟一班) 空调
、
2.航班 咨询电话:0916-2212233
西安到汉中:航班号:HU7521 起飞:12:00 到站:12:40
西安到汉中:航班号:HU7523 起飞:15:10 到站:15:50
3.火车站咨询电话:0916-2863222
车次 始发-终点 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座硬中下
K281/K284 成都-上海 汉中 00:37上海 06:41 2105 30:04 238 416 658
K282/K283 上海-成都 汉中 02:15 成都 11:12 515 08:57 73 133 205
4757 安康-汉中 安康 06:58 汉中 11:55 240 04:57 19 65 102
4776/4777 汉中-西安 汉中 07:38 西安 16:08 499 08:30 64 124 196
2267/2270 广州-汉中 广州 09:06 汉中 16:58 2011 31:52 111 227 381
K261 北京西-汉中 北京西 09:24 汉中 10:56 1795 25:32 208 367 584
7536 阳平关-安康 汉中 11:04 安康 18:20 240 07:16 16 61 98
4775/4778 西安-汉中 西安 12:56 汉中 20:59 499 08:03 64 124 196
2268/2269 汉中-广州 汉中 13:12 广州 21:15 2011 32:03 111 227 381
4758 汉中-安康 汉中 17:25 安康 23:01 240 05:36 19 65 102
K262 汉中-北京西 汉中 18:48 北京西 21:16 1795 26:28 208 367 584
K390/K391 成都-福州 汉中 20:00 福州 06:07 2004 34:07 226 395 627
N354/N355 西安-汉中 西安 20:05 汉中 06:51 561 1ā0:46 79 145 224
N353/N356 汉中-西安 汉中 21:35 西安 09:35 561 12:00 79 145 224
K205/K208 四方-成都 汉中 22:00 成都 08:10 515 10:10 73 133 205
K206 成都-四方 汉中 22:33 四方 04:40 2161 30:07 242 423 671
K389/K392 福州-成都 汉中 23:12 成都 08:30 515 09:18 73 133 205
请问汉中客运站客服是多少?
汉中客运站客服电话:
0916-2255949
以上信息经过百度安全认证,可能存在更新不及时,请以官网信息为准。
官网客服信息请点击:www.trip8080/chezhan/hanzhongshi/hanzhongshi10092.html