丰田-一汽丰田RAV4 - 求助啊。急急急。 2020款rav4副驾驶座偏高
更新时间:2022-01-23 10:31:08 • 作者:MONA •阅读 7677
- RAV4简介及售价?
- 丰田-一汽丰田RAV4 - 急!东莞的亲知道15款2.0两驱风尚现在优惠多少?
- 丰田RAV4怎么样啊
- 丰田-一汽丰田RAV4 - 哪位知道副驾驶的座位能调高矮吗?感觉副驾驶位比正驾驶位高啊。
RAV4简介及售价?
基本参数 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 基本参数 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 基本参数 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
车型名称: | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 车型名称: | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 车型名称: | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
厂商指导价(元): | 20.78万 | 18.98万 | 19.98万 | 21.78万 | 厂商指导价(元): | 22.53万 | 23.53万 | 23.68万 | 24.68万 | 厂商指导价(元): | 25.43万 | 26.43万 |
厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 发动机: | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 |
长×宽×高(mm): | 4630*1815*1685 | 4630*1815*1685 | 4630*1815*1685 | 4630*1815*1685 | 长×宽×高(mm): | 4630*1815*1685 | 4630*1815*1685 | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 | 长×宽×高(mm): | 4630*1855*1720 | 4630*1855*1720 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 175 | 175 | 最高车速(km/h): | 180 | 175 | 195 | 185 | 最高车速(km/h): | 195 | 185 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - | 实测0-100加速(s): | - | - | - | 10.87 | 实测0-100加速(s): | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - | 实测100-0制动(m): | - | - | - | 43.24 | 实测100-0制动(m): | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - | 实测油耗(L): | - | - | - | 10.1 | 实测油耗(L): | - | - |
工信部综合油耗(L): | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 工信部综合油耗(L): | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 工信部综合油耗(L): | 8.9 | 9.5 |
整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
车身 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 车身 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 车身 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
长度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 长度(mm): | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 长度(mm): | 4630 | 4630 |
宽度(mm): | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 宽度(mm): | 1815 | 1815 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 高度(mm): | 1685 | 1685 | 1720 | 1720 | 高度(mm): | 1720 | 1720 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 轴距(mm): | 2660 | 2660 |
前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 前轮距(mm): | 1560 | 1560 |
后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 |
车重(Kg): | 1515 | 1495 | 1520 | 1540 | 车重(Kg): | 1515 | 1540 | 1585 | 1620 | 车重(Kg): | 1585 | 1620 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 |
行李箱容积(L): | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 行李箱容积(L): | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 行李箱容积(L): | 1031 | 1031 |
发动机 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 发动机 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 发动机 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
汽缸容积(cc): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 汽缸容积(cc): | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 | 汽缸容积(cc): | 2362 | 2362 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 排量(L): | 2.4 | 2.4 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | 汽缸排列形式: | L | L | L | L | 汽缸排列形式: | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 汽缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 压缩比: | 9.8 | 9.8 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 86 | 86 | 86 | 86 | 缸径: | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 缸径: | 88.5 | 88.5 |
冲程: | 86 | 86 | 86 | 86 | 冲程: | 86 | 86 | 96 | 96 | 冲程: | 96 | 96 |
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 170 | 170 | 最大马力(Ps): | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 125 | 125 | 最大功率(kW): | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 192 | 192 | 最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 224 | 224 | 最大扭矩(N·m): | 224 | 224 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 变速箱 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 变速箱 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 简称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 简称: | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 挡位个数: | 5 | 4 | 5 | 4 | 挡位个数: | 5 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 底盘转向 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 底盘转向 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 后悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 后悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 底盘结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 车轮制动 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 车轮制动 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 安全装备 | 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 安全装备 | 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | - | - | ● | 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | 前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - | - | - | - | 后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - | ● | 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - | 膝部气囊: | - | - | - | - | 膝部气囊: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | 安全带未系提示: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | 发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | 遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | 无钥匙启动系统: | - |
丰田-一汽丰田RAV4 - 急!东莞的亲知道15款2.0两驱风尚现在优惠多少?
正常优惠2万没问题!
丰田RAV4怎么样啊
展开全部
在全球市场,CR-V与RAV4早就成了一对“欢喜冤家”,此次RAV4的国产,掀起了两者在中国的对攻战。而从RAV4的自身素质来看,一汽丰田对此次战役是下足了功夫。外观上,国产RAV4比之前的进口车型更具动感和美感,车身尺寸和2660mm的轴距大大超越了竞争对手CR-V,全面迎合了国人胃口。动力上,RAV4搭载了丰田王牌技术双VVT-I发动机,但遗憾的是配备了4挡自动变速箱,毛利悟总经理对此表示,SUV强调大扭矩,这就要求变速箱的匹配要相当完美。从参数来看,两个排量的最大功率和最大扭矩的确优于CR-V。RAV4的亮点在于其配置相当优越,定速巡航、EPS电动助力转向、可滑可一键放倒式后排座椅等均属于标配。除了最低配的经典版车型,RAV4全系还配置了VSC车身稳定系统、6安全气囊、TRC牵引力控制系统、HAC上坡辅助系统、自动限滑差速器。另外,智能钥匙、一键启动、DAC下坡辅助系统均搭配在大多车型上。在两个排量的顶配上还配有6.5英寸宽屏液晶DVD语音电子导航系统。以此看来,RAV4相比CR-V显得大方了不少。值得一提的是在越野性上。RAV4拥有主动扭矩分配控制四轮驱动系统,配备上自动限滑差速器,可以对空转车轮施加制动,并调整转速差,越野性超越了同级别竞争对手。
丰田-一汽丰田RAV4 - 哪位知道副驾驶的座位能调高矮吗?感觉副驾驶位比正驾驶位高啊。
您好吗,副驾驶一般只有4向调节,座位前后和靠背前后调节,高度是不能调节的。
哥二八樵夫解答团,致力于帮助有需要的车友,用事实说话,感谢您的支持!