从深圳座火车出发如何能绕过甘肃? 深圳到甘肃火车票
深圳到甘肃经过那些地方
从深圳西开往兰州1184/1181次列车时刻表
全程耗时:45:03 小时 | 全程距离:3100 公里 | 硬座:231元 硬卧下铺:484元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西 | 10:05 | 10:05 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 01:07 | 76 |
3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 01:57 | 130 |
4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 03:59 | 285 |
5 | 赣州 | 17:16 | 17:20 | 07:11 | 526 |
6 | 吉安 | 19:53 | 19:57 | 09:48 | 712 |
7 | 向塘 | 22:20 | 22:23 | 12:15 | 910 |
8 | 南昌 | 22:46 | 22:56 | 12:41 | 938 |
9 | 九江 | 01:34 | 01:45 | 15:29 | 1073 |
10 | 麻城 | 06:16 | 06:22 | 20:11 | 1296 |
11 | 阜阳 | 09:39 | 09:47 | 23:34 | 1532 |
12 | 亳州 | 11:09 | 11:11 | 25:04 | 1636 |
13 | 商丘 | 12:11 | 12:23 | 26:06 | 1710 |
14 | 宁陵县 | 12:56 | 13:15 | 26:51 | 1745 |
15 | 兰考 | 13:54 | 13:58 | 27:49 | 1798 |
16 | 开封 | 14:35 | 14:37 | 28:30 | 1841 |
17 | 郑州 | 15:48 | 16:02 | 29:43 | 1913 |
18 | 巩义 | 17:11 | 17:14 | 31:06 | 1983 |
19 | 偃师 | 17:32 | 17:35 | 31:27 | 2003 |
20 | 洛阳 | 17:57 | 17:59 | 31:52 | 2037 |
21 | 新安县 | 18:25 | 18:28 | 32:20 | 2065 |
22 | 三门峡 | 19:47 | 19:50 | 33:42 | 2159 |
23 | 灵宝 | 20:31 | 20:33 | 34:26 | 2212 |
24 | 渭南 | 22:21 | 22:23 | 36:16 | 2368 |
25 | 西安 | 23:05 | 23:17 | 37:00 | 2424 |
26 | 咸阳 | 23:35 | 23:37 | 37:30 | 2447 |
27 | 宝鸡 | 01:11 | 01:17 | 39:06 | 2597 |
28 | 天水 | 02:53 | 02:59 | 40:48 | 2752 |
29 | 甘谷 | 03:43 | 03:45 | 41:38 | 2819 |
30 | 陇西 | 04:35 | 04:37 | 42:30 | 2898 |
31 | 定西 | 05:32 | 05:34 | 43:27 | 2982 |
32 | 兰州 | 07:08 | 07:08 | 45:03 | 3100 |
从深圳出发都要经过那些地方到甘肃西峰
全程 约2058.8公里/1天9小时
1. | 深圳市内驾车方案 详情 |
---|---|
2. | 沿S360行驶770米,直行进入龙大高速公路 |
3. | 沿龙大高速公路行驶23.1公里,朝虎门/广深高速/虎岗高速/G107方向,稍向右转 全路段收费 |
4. | 行驶1.1公里,从入口进入G9411 全路段收费 |
5. | 沿G9411行驶9.1公里,朝厚街/广州方向,稍向右转进入S304 全路段收费 |
6. | 沿S304行驶100米,过花灯盏大桥直行进入石洞二号隧道 全路段收费 |
7. | 沿石洞二号隧道行驶700米,直行进入S304 全路段收费 |
8. | 沿S304行驶860米,直行进入石洞一号隧道 全路段收费 |
9. | 沿石洞一号隧道行驶830米,直行进入S304 全路段收费 |
10. | 沿S304行驶7.0公里,直行进入G15 全路段收费 |
11. | 沿G15行驶45.6公里,朝韶关/湛江/机场/番禺方向,稍向右转 全路段收费 |
12. | 继续沿G15行驶990米,在火村立交朝惠州/清远/韶关/白云机场方向,右前方转弯 全路段收费 |
13. | 继续沿G15行驶1.2公里,从入口进入G1501 全路段收费 |
14. | 沿G1501行驶19.5公里,朝华南快速/韶关/广州马术场/广州飞碟中心方向,稍向右转进入G4 全路段收费 |
15. | 沿G4行驶480米,朝京珠高速(北行)/韶关/长沙/北京方向,稍向右转 全路段收费 |
16. | 继续沿G4行驶641.4公里,过茅坡朝常德/益阳/长沙市雨花区/时代阳光大道方向,稍向右转 全路段收费 |
17. | 行驶120米,直行 全路段收费 |
18. | 行驶560米,从入口进入G0401 全路段收费 |
19. | 沿G0401行驶32.4公里,从岳麓大道出口离开 全路段收费 |
20. | 行驶940米,朝益阳方向,稍向右转 |
21. | 行驶370米,直行进入雷锋大道 |
22. | 沿雷锋大道行驶5.8公里,直行进入G5513 |
23. | 沿G5513行驶134.5公里,从常德/德山出口离开 全路段收费 |
24. | 行驶510米,直行 |
25. | 行驶280米,朝德山方向,稍向右转 |
26. | 行驶60米,右前方转弯进入G319 |
27. | 沿G319行驶1.6公里,直行进入G207 |
28. | 沿G207行驶25.2公里,右转进入环岛 |
29. | 沿环岛行驶90米,在第2个出口稍向右转进入G207 |
30. | 沿G207行驶62.1公里,右转进入环岛 |
31. | 沿环岛行驶30米,在第1个出口右前方转弯进入G207 |
32. | 沿G207行驶11.2公里,右前方转弯进入环岛 |
33. | 沿环岛行驶70米,在第2个出口右前方转弯进入G207 |
34. | 沿G207行驶550米,右前方转弯进入环岛 |
35. | 沿环岛行驶80米,在第3个出口右转进入G207 |
36. | 沿G207行驶32.0公里,直行进入G55 |
37. | 沿G55行驶284.2公里,朝十堰/武汉/机场/西安方向,稍向右转进入襄樊互通 全路段收费 |
38. | 沿襄樊互通行驶210米,在襄樊互通朝十堰/西安方向,稍向左转 全路段收费 |
39. | 继续沿襄樊互通行驶780米,从入口进入G70 全路段收费 |
40. | 沿G70行驶333.0公里,朝西安/银川方向,稍向右转 全路段收费 |
41. | 继续沿G70行驶85.2公里,朝西安绕城/机场专用高速方向,稍向右转进入香王立交桥 全路段收费 |
42. | 沿香王立交桥行驶1.2公里,在香王立交朝韩城/太原/延安/包头方向,稍向右转 全路段收费 |
43. | 继续沿香王立交桥行驶280米,从入口进入绕城高速公路 全路段收费 |
44. | 沿绕城高速公路行驶29.3公里,朝西三环/礼泉/平凉/六村堡方向,稍向右转进入六村堡立交桥 全路段收费 |
45. | 沿六村堡立交桥行驶750米,朝礼泉/平凉/G70方向,稍向右转 全路段收费 |
46. | 继续沿六村堡立交桥行驶1.2公里,从入口进入G70 全路段收费 |
47. | 沿G70行驶76.8公里,从永寿/G312出口离开 全路段收费 |
48. | 行驶2.2公里,稍向右转进入G312 |
49. | 沿G312行驶94.0公里,右转进入Y127 |
50. | 沿Y127行驶12.8公里,右前方转弯进入S202 |
51. | 沿S202行驶52.4公里,右前方转弯进入环岛 |
52. | 沿环岛行驶110米,在第2个出口右前方转弯进入南大街 |
53. | 庆阳市内驾车方案 详情 |
我在深圳过年想坐火车回甘肃正宁,怎么坐和转车?
方法一:深圳站坐K446/448到西安站下车后到对面西安市汽车站坐大巴到正宁。
方法二:深圳西站坐K134到西安下车转大巴
方法三:深圳北站坐高铁到西安北,然后到城西客运站或者西安市汽车站坐大巴到正宁
从深圳到兰州的火车途径甘肃省的哪些站
从深圳西开往兰州1184/1181次列车时刻表 全程耗时:45:03 小时 全程距离:3100 公里 硬座:231元 硬卧下铺:484元 车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 1 深圳西 10:05 10:05 00:00 - 2 东莞东 11:12 11:22 01:07 76 3 惠州 12:02 12:08 01:57 130 4 龙川 14:04 14:10 03:59 285 5 赣州 17:16 17:20 07:11 526 6 吉安 19:53 19:57 09:48 712 7 向塘 22:20 22:23 12:15 910 8 南昌 22:46 22:56 12:41 938 9 九江 01:34 01:45 15:29 1073 10 麻城 06:16 06:22 20:11 1296 11 阜阳 09:39 09:47 23:34 1532 12 亳州 11:09 11:11 25:04 1636 13 商丘 12:11 12:23 26:06 1710 14 宁陵县 12:56 13:15 26:51 1745 15 兰考 13:54 13:58 27:49 1798 16 开封 14:35 14:37 28:30 1841 17 郑州 15:48 16:02 29:43 1913 18 巩义 17:11 17:14 31:06 1983 19 偃师 17:32 17:35 31:27 2003 20 洛阳 17:57 17:59 31:52 2037 21 新安县 18:25 18:28 32:20 2065 22 三门峡 19:47 19:50 33:42 2159 23 灵宝 20:31 20:33 34:26 2212 24 渭南 22:21 22:23 36:16 2368 25 西安 23:05 23:17 37:00 2424 26 咸阳 23:35 23:37 37:30 2447 27 宝鸡 01:11 01:17 39:06 2597 28 天水 02:53 02:59 40:48 2752 29 甘谷 03:43 03:45 41:38 2819 30 陇西 04:35 04:37 42:30 2898 31 定西 05:32 05:34 43:27 2982 32 兰州 07:08 07:08 45:03 3100