湖南省带德市202l年10月废铁价格?
废铁价格最新行情
下面是今天当天的行情 你可以参考下
如果不满意 你可以搜索 废旧网 然后看里面的废金属分站 有最新的报价信息和行情预测
发布日期:2010-6-17 10:00:20 已被阅读:78 次 废旧网
单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3250 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3690 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3330 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3560 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3400 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3600 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3370 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3130 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3200 0 10-06-17
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3600 -50 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3280 0 10-06-17
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3000 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3500 -100 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3650 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3450 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3740 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3500 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3250 0 10-06-17
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3740 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3000 0 10-06-17
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3230 0 10-06-17
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。
湖南今日废钢铁价格
2800一顿
废铁的价格大约在多少?
2010-4-7 | 福建地区 | 统一废铁 | 2220/2120 |
2010-4-7 | 广西地区 | 统一废铁 | 2210/2110 |
2010-4-7 | 四川地区 | 统一废铁 | 2210/2110 |
你也可以去中国再生资源交易网上查看更详细的报价信息
湖南的废铁价格如何?
价格还可以的吧