从石家庄去南昌在那个站坐火车?(坐火车从石家庄到南昌的T167都沿途经过哪些站啊?)
坐火车从石家庄到南昌的T167都沿途经过哪些站啊?
车次:T167(全程:1584公里) 站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T167 北京西 始发站 16:02 - - 0 0元 0元 0元
2 T167 石家庄 18:30 18:33 3分钟 2小时28分钟 277 42元 96元 139元
3 T167 邯郸 20:08 20:10 2分钟 4小时6分钟 442 65元 123元 183元
4 T167 新乡 21:41 21:43 2分钟 5小时39分钟 609 82元 155元 232元
5 T167 郑州 22:32 22:35 3分钟 6小时30分钟 689 94元 175元 264元
6 T167 许昌 23:19 23:21 2分钟 7小时17分钟 775 103元 191元 286元
7 T167 漯河 23:55 23:57 2分钟 7小时53分钟 829 113元 209元 316元
8 T167 信阳 01:22 01:24 2分钟 9小时20分钟 991 130元 239元 365元
9 T167 武昌 03:35 03:45 10分钟 11小时33分钟 1225 154元 281元 429元
10 T167 华容 04:36 04:38 2分钟 12小时34分钟 1285 158元 290元 442元
11 T167 鄂州 04:51 04:53 2分钟 12小时49分钟 1307 165元 301元 458元
12 T167 黄石 05:08 05:10 2分钟 13小时6分钟 1334 165元 301元 458元
13 T167 瑞昌 06:08 06:12 4分钟 14小时6分钟 1439 175元 319元 486元
14 T167 南昌 08:00 终点站 - 15小时58分钟 1584 191元 345元 529元
区间:1584公里 全程:15小时58分钟
从石家庄到南昌
T145/T148 空调特快 北京西 南昌 12:57 10:12 21时15分 2006
序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 北京西 - 12:57 0 0 0 0 0
2 保定 14:14 14:16 146 24 36 75 111
3 石家庄 15:33 15:36 277 42 64 93 139
4 邢台 16:33 16:35 390 55 87 106 162
5 邯郸 17:03 17:05 442 65 101 120 183
6 安阳 17:45 18:08 502 73 114 133 205
7 新乡 19:02 19:04 609 82 129 149 232
8 郑州 19:51 19:56 689 94 147 169 264
9 漯河 21:09 21:11 829 113 178 201 316
10 信阳 22:36 22:38 991 130 206 232 365
11 汉口 00:41 00:44 1205 154 243 272 429
12 咸宁 01:55 01:57 1305 165 260 291 458
13 岳阳 03:17 03:19 1440 175 276 308 486
14 长沙 04:38 04:46 1587 191 301 335 529
15 株洲 05:22 05:30 1639 194 307 341 539
16 醴陵 05:53 05:56 1681 200 316 351 554
17 萍乡 06:28 06:34 1720 200 316 351 554
18 宜春 07:16 07:22 1786 208 332 367 584
19 新余 08:10 08:14 1845 215 342 377 600
20 樟树 08:56 09:00 1921 219 349 385 613
21 丰城 09:16 09:19 1945 219 349 385 613
22 南昌 10:12 - 2006 226 357 395 627
从南昌到石家庄的火车都经过那个站
特快列车到石家庄:
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
T168 | 1 | 南昌 | 始发站 | 19:07 | 0分钟 | 0分 | 0 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
T168 | 2 | 瑞昌 | 20:33 | 20:43 | 10分钟 | 1小时26分 | 145 | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
T168 | 3 | 黄石 | 21:41 | 21:43 | 2分钟 | 2小时34分 | 250 | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
T168 | 4 | 鄂州 | 21:58 | 22:00 | 2分钟 | 2小时51分 | 277 | 41.5 | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
T168 | 5 | 华容 | 22:13 | 22:15 | 2分钟 | 3小时6分 | 299 | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
T168 | 6 | 武昌 | 22:58 | 23:11 | 13分钟 | 3小时51分 | 355 | 51.5 | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
T168 | 7 | 汉口 | 23:29 | 23:38 | 9分钟 | 4小时22分 | 375 | 53.5 | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
T168 | 8 | 信阳 | 01:47 | 01:56 | 9分钟 | 6小时40分 | 589 | 81 | - | 144/148/154 | 222/231 |
T168 | 9 | 漯河 | 03:39 | 03:42 | 3分钟 | 8小时32分 | 751 | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
T168 | 10 | 许昌 | 04:17 | 04:21 | 4分钟 | 9小时10分 | 805 | 105 | - | 184/190/196 | 285/297 |
T168 | 11 | 郑州 | 05:17 | 05:35 | 18分钟 | 10小时10分 | 891 | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
T168 | 12 | 新乡 | 06:22 | 06:26 | 4分钟 | 11小时15分 | 971 | 124 | - | 215/223/230 | 336/351 |
T168 | 13 | 安阳 | 07:25 | 07:35 | 10分钟 | 12小时18分 | 1078 | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
T168 | 14 | 邯郸 | 08:06 | 08:09 | 3分钟 | 12小时59分 | 1138 | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
T168 | 15 | 邢台 | 08:37 | 08:48 | 11分钟 | 13小时30分 | 1190 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
T168 | 16 | 石家庄 | 09:53 | 10:01 | 8分钟 | 14小时46分 | 1299 | 156.5 | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
石家庄到南昌火车时刻表
车次 | 类别 | 始发站 | 出发站 | 出发 时间 | 目的站 | 到达 时间 | 终点站 | 历时 | 硬座 | 硬卧 中铺 | 软卧 下铺 |
1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 石家庄 | 00:29 | 南昌 | 17:19 | 南昌 | 16小时50分钟 | 145 | 271 | 438 |
T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 石家庄 | 15:32 | 南昌 | 10:16 | 南昌 | 18小时44分钟 | 203 | 357 | 568 |
T167 | 空调特快 | 北京西 | 石家庄 | 17:54 | 南昌 | 08:10 | 南昌 | 14小时16分钟 | 165 | 291 | 458 |