有没有河南考生去新疆科技学院的?(我是河南的一位考生上新疆科技学校375分的分数上本科的)
- 我是河南的一位考生上新疆科技学校375分的分数上本科的
- 有河南去新疆考试的没?
- 河南高考学生报考新疆的学校,和他们当地是一个分数线吗?
- 我是河南文科生,想报一个新疆的大学,分数在485分左右。本科类更好。有没有!
我是河南的一位考生上新疆科技学校375分的分数上本科的
OK
有河南去新疆考试的没?
我是河南人现在人在浙江5月7日在乌鲁木齐考试 飞机票那是相当的贵哇,第一次坐飞机,不知道什么感觉 明天的飞机,下午才到乌鲁木齐啊
河南高考学生报考新疆的学校,和他们当地是一个分数线吗?
当然不一样,我就是新疆的本届考生,你有问题问我。如果你分数线刚到你们那一本的话,你也可以报我们这刚到分数线的一本
我是河南文科生,想报一个新疆的大学,分数在485分左右。本科类更好。有没有!
连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 郑州轻工业学院 482.00 465.00 487.00
[比较] 南阳师范学院 477.00 460.00 490.00
[比较] 广东白云学院 463.00 472.00 497.00
[比较] 浙江万里学院 481.00 464.00 489.00
[比较] 南阳理工学院 482.00 463.00 487.00
[比较] 湖南文理学院芙蓉学院 473.00 457.00 489.00
[比较] 湖南理工学院南湖学院 473.00 459.00 487.00
[比较] 上海建桥学院 480.00 466.00 495.00
[比较] 福州大学至诚学院 479.00 466.00 486.00
[比较] 河南师范大学新联学院 483.00 467.00 489.00
[比较] 信阳师范学院华锐学院 478.00 465.00 487.00
[比较] 安阳师范学院人文管理学院 476.00 465.00 486.00
[比较] 河南理工大学万方科技学院 478.00 464.00 487.00
[比较] 吉林师范大学博达学院 480.00 470.00 491.00
[比较] 长春大学旅游学院 479.00 463.00 494.00
[比较] 广西师范大学漓江学院 476.00 459.00 490.00
[比较] 广西师范学院师园学院 473.00 459.00 490.00
[比较] 南京理工大学紫金学院 483.00 462.00 490.00
[比较] 四川师范大学成都学院 481.00 465.00 493.00
[比较] 北京航空航天大学北海学院 471.00 473.00 490.00
[比较] 上海师范大学天华学院 483.00 467.00 491.00
[比较] 聊城大学东昌学院 474.00 466.00 490.00
[比较] 商丘学院 474.00 458.00 483.00
[比较] 华中农业大学楚天学院 479.00 460.00 498.00
[比较] 河南财经政法大学成功学院 480.00 464.00 485.00
[比较] 宁夏理工学院 481.00 470.00 489.00
[比较] 电子科技大学成都学院 482.00 470.00 491.00
[比较] 黑龙江外国语学院 482.00 462.00 486.00
[比较] 河南科技学院新科学院 482.00 465.00 489.00
[比较] 湖南涉外经济学院 482.00 470.00 485.00
[比较] 华北水利水电学院 482.00 468.00 489.00
[比较] 吉林农业大学发展学院 475.00 461.00 485.00
[比较] 江苏科技大学南徐学院 483.00 460.00 493.00
[比较] 辽宁对外经贸学院 479.00 464.00 489.00
[比较] 辽宁石油化工大学顺华能源学院 473.00 472.00 495.00
[比较] 中北大学信息商务学院 472.00 457.00 488.00
[比较] 昆明理工大学津桥学院 479.00 470.00 482.00
[比较] 广西民族大学相思湖学院 482.00 468.00 489.00
[比较] 渤海大学文理学院 481.00 471.00 491.00
[比较] 四川师范大学文理学院 483.00 466.00 493.00
[比较] 沈阳航空工业学院北方科技学院 479.00 470.00 496.00
[比较] 西京学院 476.00 470.00 491.00
[比较] 广西大学行健文理学院 479.00 458.00 484.00
[比较] 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 479.00 463.00 494.00
[比较] 长春大学光华学院 479.00 470.00 485.00
[比较] 长春工业大学人文信息学院 480.00 463.00 493.00
[比较] 中原工学院信息商务学院 478.00 464.00 486.00
[比较] 广西中医学院赛恩斯新医药学院 481.00 472.00 487.00
[比较] 贵州大学明德学院 479.00 471.00 489.00
[比较] 三峡大学科技学院 477.00 471.00 490.00
[比较] 天津理工大学中环信息学院 477.00 465.00 492.00
[比较] 江汉大学文理学院 479.00 468.00 489.00
[比较] 广西工学院鹿山学院 463.00 469.00 495.00
[比较] 青海大学昆仑学院 481.00 460.00 490.00
[比较] 湖北师范学院文理学院 475.00 469.00 493.00
http://exam.edu.sina/zhiyuan/search_college_score.php?prescore=485&provid=6&wl=1&batch=13