1. 首页 > 旅游

五常到哈尔滨火车时刻表? 五常火车时刻表查询

五常到哈尔滨火车时刻表?五常火车时刻表查询

五常到哈站列车时刻表

展开全部

五常到哈尔滨火车时刻表收藏本页打印 车次类型 所有车次其他发站-到站 发时 到时 运行时间 里程 参考票价(元) 车票信息 2038/2035

普快 过 五常 -哈尔滨 05:12 当日 07:42 2小时30分钟 115公里 硬座 9 硬卧 43/46/48

软卧 65/69 查转让票 6233

普客 始 五常 -哈尔滨东 07:10 当日 10:53 3小时43分钟 124公里 硬座 9 查转让票 6021

普客 过 五常 -哈尔滨东 09:14 当日 12:02 2小时48分钟 120公里 硬座 8 硬卧 42/45/47

软座 15 查转让票 2015

普快 过 五常 -哈尔滨 10:16 当日 12:52 2小时36分钟 115公里 硬座 9 硬卧 43/46/48

软座 16 查转让票 6231

普客 始 五常 -哈尔滨 14:38 当日 17:52 3小时14分钟 115公里 硬座 8

五常到哈站列车时刻表

由 五常 到 哈尔滨 的车次如下:

五常-哈尔滨火车票信息

车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧软卧
2038/2035五常05:12哈尔滨07:422小时42分115904669
6231五常14:38哈尔滨17:523小时14分11580450
6233五常07:10哈尔滨东10:533小时43分1249000
6021五常09:14哈尔滨东12:022小时54分12081500
2015五常10:16哈尔滨12:522小时40分11591600
6233五常07:10哈尔滨10:203小时10分1158000

谁知道五常到哈尔滨都几点有火车票价是多少 哈市到大庆几点有火车 票价是多少

由 五常 到 哈尔滨 的车次如下: 硬座9块

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

L404/L401 五常 03:55 哈尔滨东 05:33 1小时38分 124 - - 0/0/0 0/0 235|8|2

2038/2035 五常 05:12 哈尔滨 07:42 2小时30分 115 9 - 43/46/48 65/69 312|8|2

6233 五常 07:10 哈尔滨 10:20 3小时10分 115 8 - 0/0/0 0/0 430|8|1

6233 五常 07:10 哈尔滨东 10:53 3小时43分 124 9 - 0/0/0 0/0 430|8|1

6021 五常 09:14 哈尔滨东 12:02 2小时48分 120 8 15 0/0/0 0/0 554|8|2

2015 五常 10:16 哈尔滨 12:52 2小时36分 115 9 16 0/0/0 0/0 616|8|2

6231 五常 14:38 哈尔滨 17:52 3小时14分 115 8 - 42/45/47 0/0

由 哈尔滨 到 大庆 的车次如下: 慢车硬座11

时间:上午 05:00-12:00 中午 12:00-14:00 下午 14:00-18:00 晚上 18:00-05:00

车型:普通列车 动车组 到达方式: 途经 始发 共有37趟列车 关闭车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

6601/6604 哈尔滨东 04:31 大庆 09:14 4小时43分 168 11 - 45/48/50 0/0 271|8|1

L9 哈尔滨 04:43 大庆 08:53 4小时10分 159 - - 0/0/0 0/0 283|8|2

6601/6604 哈尔滨 05:05 大庆 09:14 4小时9分 159 10 - 44/47/49 0/0 305|8|2

1301 哈尔滨 05:22 大庆 07:31 2小时9分 159 21 - 67/72/75 103/109 322|8|2

T47 哈尔滨 05:30 大庆 06:57 1小时27分 159 24 27 0/0/0 0/0 330|8|2

4194/4191 哈尔滨 05:52 大庆 08:12 2小时20分 159 12 - 46/49/51 0/0 352|8|2

T129 哈尔滨 06:19 大庆 07:46 1小时27分 159 24 27 0/0/0 0/0 379|8|2

T5001 哈尔滨 06:41 大庆 07:59 1小时18分 159 24 27 0/0/0 0/0 401|8|1

K7223 哈尔滨 07:33 大庆 09:30 1小时57分 159 24 - 70/75/78 106/112 453|8|1

K7015 哈尔滨 08:45 大庆 10:57 2小时12分 159 14 - 48/51/53 72/76 525|8|1

2155/2158 哈尔滨 09:42 大庆 11:40 1小时58分 159 12 - 46/49/51 70/74 582|8|1

4075 哈尔滨 10:20 大庆 12:29 2小时9分 159 12 - 46/49/51 0/0 620|8|2

T5003 哈尔滨 10:36 大庆 11:54 1小时18分 159 24 27 0/0/0 0/0 636|8|1

K7106/K7107 哈尔滨 12:33 大庆 14:35 2小时2分 159 24 - 70/75/78 0/0 753|8|2

T5005 哈尔滨 12:51 大庆 14:09 1小时18分 159 24 27 0/0/0 0/0 771|8|1

4106/4103 哈尔滨 12:59 大庆 15:05 2小时6分 159 12 - 46/49/51 0/0 779|8|2

K129 哈尔滨 13:40 大庆 15:36 1小时56分 159 14 23 48/51/53 0/0 820|8|2

T309 哈尔滨 14:27 大庆 16:22 1小时55分 159 24 27 0/0/0 0/0 867|8|2

K39 哈尔滨 15:10 大庆 17:04 1小时54分 159 24 - 70/75/78 106/112 910|8|2

K19 哈尔滨 15:10 大庆 16:56 1小时46分 159 - - 0/0/0 72/76 910|8|2

K7064/K7061 哈尔滨 15:22 大庆 17:25 2小时3分 159 14 - 48/51/53 0/0 922|8|2

4026/4023 哈尔滨 15:35 大庆 17:51 2小时16分 159 12 - 46/49/51 0/0 935|8|2

6213 哈尔滨东 16:14 大庆 20:41 4小时27分 178 12 - 46/49/51 0/0 974|8|1

T311 哈尔滨 16:35 大庆 18:19 1小时44分 159 24 27 0/0/0 0/0 995|8|2

6213 哈尔滨 17:07 大庆 20:41 3小时34分 159 10 - 44/47/49 0/0 1027|8|2

K7059/K7057 哈尔滨东 17:10 大庆 19:45 2小时35分 168 15 - 49/52/54 74/78 1030|8|1

T5007 哈尔滨 17:25 大庆 18:43 1小时18分 159 24 27 0/0/0 0/0 1045|8|1

K7059/K7057 哈尔滨 17:48 大庆 19:45 1小时57分 159 14 - 48/51/53 72/76 1068|8|2

K7093/K7 哈尔滨 19:10 大庆 21:05 1小时55分 159 14 23 48/51/53 72/76 1150|8|1

K7091 哈尔滨东 20:07 大庆 22:59 2小时52分 178 25 - 71/76/79 109/115 1207|8|1

K7049 哈尔滨 20:23 大庆 22:12 1小时49分 159 24 - 70/75/78 106/112 1223|8|1

2623 哈尔滨 20:33 大庆 22:28 1小时55分 159 21 - 67/72/75 103/109 1233|8|2

K7041 哈尔滨东 21:10 大庆 23:44 2小时34分 168 25 - 71/76/79 109/115 1270|8|1

K7091 哈尔滨 21:15 大庆 22:59 1小时44分 159 24 - 70/75/78 106/112 1275|8|2

K7041 哈尔滨 21:55 大庆 23:44 1小时49分 159 24 - 70/75/78 106/112 1315|8|2

2667 哈尔滨 22:40 大庆 00:24 1小时44分 159 12 - 46/49/51 70/74 1360|8|2

K546/K547 哈尔滨 23:35 大庆 02:20 2小时45分 159 24 - 70/75/78 106/112

谁知道五常去哈尔滨得火车最早几点发车

最早是5:30开出的2035次,9:06到哈尔滨。