1. 首页 > 科技

中国各地的平均气温在2019年和2020分别是多少?(全国各大城市的年平均温度)

中国各地的平均气温在2019年和2020分别是多少?(全国各大城市的年平均温度)

全国各大城市的年平均温度

城市 夏季平均温度 年平均温度 冬季平均温度 城市 夏季平均温度 年平均温度 冬季平均温度

北京 26.1 11.8 -4.6 杭州 28.1 15.8 4.7

天津 25.2 12.2 -4.2 福州 28.9 19.3 11.6

石家庄 27.4 13.3 -2 郑州 27.2 14.2 0.3

南京 27.7 15.6 -2.7 武汉 29.1 16.5 4.3

兰州 23.4 9.5 -4.1 长沙 28.9 17.25 4.7

银川 24.1 8.4 -7.2 南昌 28.6 17.8 8.4

济南 28.2 14.6 -0.4 南宁 28.3 21.7 13.7

西安 27.36 13.7 0 广州 28.5 21.8 14.2

太原 24.2 9.9 -5.2 成都 25.8 16.6 6.2

西宁 14.7 5.1 -8 重庆 29 17.8 8

乌鲁木齐 24.1 5.7 -13 昆明 21.1 20.6 9.4

呼和浩特 23.7 6.2 -11.4 贵阳 23.6 19.9 4.9

哈尔滨 24.3 4.4 -17.2 拉萨 15.8 7.9 0.8

长春 24.5 5.1 -15.2 合肥 28 15.3 2.5

沈阳 25.6 7.8 -12 上海 28.6 17.9 4.7

大连 24.4 10.8 -3.8 香港 28 23.3 15

海口 29.1 23.8 -18.8 澳门 28.5 22.3 14.5

我国平均温度是多少

以下是我国各大城市的温度情况

城市 夏季平均温度 年平均温度 冬季平均温度

北京 26.1 11.8 -4.6

天津 25.2 12.2 -4.2

石家庄 27.4 13.3 -2

郑州 27.2 14.2 0.3

南京 27.7 15.6 -2.7

兰州 23.4 9.5 -4.1

银川 24.1 8.4 -7.2

济南 28.2 14.6 -0.4

西安 27.36 13.7 0

太原 24.2 9.9 -5.2

西宁 14.7 5.1 -8

贵阳 23.6 19.9 4.9

昆明 21.1 20.6 9.4

南宁 28.3 21.7 13.7

乌鲁木齐 24.1 5.7 -13

呼和浩特 23.7 6.2 -11.4

哈尔滨 24.3 4.4 -17.2

长春 24.5 5.1 -15.2

沈阳 25.6 7.8 -12

大连 24.4 10.8 -3.8

海口 29.1 23.8 18.8

杭州 28.1 15.8 4.7

上海 28.6 17.9 4.7

合肥 28 15.3 2.5

长沙 28.9 17.25 4.7

武汉 29.1 16.5 4.3

南昌 28.6 17.8 8.4

重庆 29 17.8 8

成都 25.8 16.6 6.2

福州 28.9 19.3 11.6

广州 28.5 21.8 14.2

澳门 28.5 22.3 14.5

香港 28 23.3 15

拉萨 15.8 7.9 0.8

求全国各地平均气温

主要城市月平均气温: http://www.zshyqx/qxzl/csqw.html

我国近几年来的年均气温分别是多少?

平均气温以不断上升为主,很少低于平均水平