剧中企业背景是国内哪家企业? 企业背景是什么
什么叫国企背景企业?和国企有什么区别?
国企背景企业,指有国企参股的企业,国企只占其中的部分股份,是股份制企业。而国企一般指纯粹的国有企业,即企业的国有股份为100%
世界500强企业中中,有多少家是中国的?分别是哪些?
你好:
世界500强企业,是由美国《财富》杂志评出的“世界500强”,所取的数据是企业上一年的数据。也就是说,2008年发布的是以2007年企业的经济数据评选的,2009年发布的是以2008年企业的经济数据评选的。下面为您提供2008年度和2009年度的世界500强中国企业名单:
2008年发布《财富》世界500强排行,我们中国有35家企业入选:
排名 | 公司标志 | 公司名称 | 主要业务 | 营业收入亿美元 |
16 | 中国石化 | 炼油 | 1592.60 | |
24 | 国家电网 | 电力 | 1328.85 | |
25 | 中国石油天然气 | 炼油 | 1297.98 | |
132 | 鸿海精密 | 电子 | 518.28 | |
133 | 中国工商银行 | 银行 | 515.26 | |
148 | 中国移动通信 | 电信 | 470.55 | |
159 | 中国人寿 | 保险 | 434.40 | |
171 | 中国建设银行 | 银行 | 413.07 | |
187 | 中国银行 | 银行 | 389.04 | |
223 | 中国农业银行 | 银行 | 340.59 | |
226 | 中国南方电网 | 电力 | 338.61 | |
257 | 中化集团 | 贸易 | 302.04 | |
259 | 宝钢集团 | 金属 | 299.39 | |
286 | 和记黄埔 | 多元化 | 280.35 | |
288 | 中国电信 | 电信 | 278.56 | |
300 | 国泰金融控股 | 保险 | 268.11 | |
303 | 一汽集团 | 汽车 | 263.91 | |
324 | 中油公司 | 炼油 | 248.08 | |
341 | 中国中铁 | 工程建筑 | 237.32 | |
344 | 广达电脑 | 计算机 | 236.65 | |
349 | 来宝集团 | 贸易 | 234.97 | |
356 | 中国铁道建筑总公司 | 工程建筑 | 233.35 | |
363 | 华硕电脑 | 计算机 | 229.93 | |
373 | 上汽集团 | 汽车 | 226.07 | |
385 | 中国建筑工程总公司 | 工程建筑 | 221.28 | |
395 | 台塑石化 | 化学 | 213.44 | |
398 | 中粮集团 | 贸易 | 212.02 | |
405 | 中国远洋运输总公司 | 海运 | 208.40 | |
409 | 中国海洋石油总公司 | 炼油 | 206.37 | |
412 | 中国五矿集团 | 贸易 | 205.17 | |
426 | 中交集团 | 工程建筑 | 199.91 | |
437 | 怡和洋行 | 贸易 | 194.45 | |
476 | 中国铝业集团 | 金属 | 175.77 | |
480 | 中冶集团 | 工程建筑 | 175.15 | |
499 | 联想集团 | 计算机 | 167.88 |
2009年发布《财富》世界500强排行,我们中国有43家企业入选:
排名 | 公司标志 | 公司名称 | 主要业务 | 营业收入亿美元 |
9 | 中国石化 | 炼油 | 2078.14 | |
13 | 中国石油天然气 | 炼油 | 1811.23 | |
15 | 国家电网 | 电力 | 1641.36 | |
92 | 中国工商银行 | 银行 | 705.68 | |
99 | 中国移动通信 | 电信 | 650.15 | |
109 | 鸿海精密 | 电子 | 618.61 | |
125 | 中国建设银行 | 银行 | 579.77 | |
133 | 中国人寿 | 保险 | 545.34 | |
145 | 中国银行 | 银行 | 513.17 | |
155 | 中国农业银行 | 银行 | 480.63 | |
170 | 中化集团 | 贸易 | 444.57 | |
185 | 中国南方电网 | 电力 | 410.83 | |
218 | 来宝集团 | 贸易 | 360.90 | |
220 | 宝钢集团 | 金属 | 355.17 | |
242 | 中国中铁 | 工程建筑 | 337.58 | |
252 | 中国铁道建筑总公司 | 工程建筑 | 325.38 | |
263 | 中国电信 | 电信 | 318.14 | |
281 | 和记黄埔 | 多元化 | 302.40 | |
291 | 国泰金融控股 | 保险 | 298.52 | |
292 | 中国建筑工程总公司 | 工程建筑 | 298.07 | |
306 | 中油公司 | 炼油 | 284.52 | |
318 | 中国海洋石油总公司 | 炼油 | 280.27 | |
323 | 台塑石化 | 化学 | 277.69 | |
327 | 中国远洋运输总公司 | 海运 | 274.30 | |
331 | 中国五矿集团 | 贸易 | 266.67 | |
335 | 中粮集团 | 贸易 | 264.46 | |
341 | 中交集团 | 工程建筑 | 259.83 | |
342 | 广达电脑 | 计算机 | 259.67 | |
359 | 上汽集团 | 汽车 | 248.82 | |
372 | 中钢集团 | 金属 | 241.64 | |
375 | 河北钢铁集团 | 金属 | 240.34 | |
380 | 中冶集团 | 工程建筑 | 237.67 | |
385 | 一汽集团 | 汽车 | 236.64 | |
411 | 怡和洋行 | 贸易 | 223.62 | |
415 | 中信集团 | 多样化 | 222.29 | |
419 | 中国联通 | 电信 | 219.81 | |
425 | 中国华能集团 | 电力 | 217.81 | |
426 | 中国航空工业集团 | 航空航天 | 217.38 | |
428 | 中国南方工业集团 | 多样化 | 216.75 | |
436 | 华硕电脑 | 计算机 | 211.74 | |
444 | 江苏沙钢集团 | 金属 | 208.97 | |
494 | 交通银行 | 银行 | 186.77 | |
499 | 中国铝业集团 | 金属 | 185.79 |
希望我的解释能为您提供帮助!
中国哪些企业是央企?中国中铁是央企吗?
广义的中央企业包括三类:
一是由国务院国资委管理的企业,从经济作用上分为提供公共产品的,如军工、电信;提供自然垄断产品的,如石油;提供竞争性产品的,如一般工业、建筑、贸易。
二是由银监会、保监会、证监会管理的企业,属于金融行业,如国有五大银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)及中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。[1-2]
三是由国务院其他部门或群众团体管理的企业,属于烟草、黄金、铁路客货运、港口、机场、广播、电视、文化、出版等行业。
狭义的中央企业:
狭义的中央企业通常指由国务院国资委监督管理的企业。相对于其他一些国家来讲,中国国务院国资委监管的范围是比较窄的。
早在2003年国务院国资委成立之初,国务院国资委所管理的央企数量是196家,经过重组,至2015年3月,国资委直接管理的央企数量112家。加上保监会、银监会、证监会直接管理的金融央企,一共为124家央企。截止至2015年12月12日,国委会发布的央企名录共有106家。
所以中国铁路也是属于中国央企,是经中华人民共和国国务院批准,依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》设立,由中央管理的正部级国有独资企业,注册资金10360亿元。
从什么地方能看出一家企业是政府背景企业还是纯内资企业?
有几种方法可以判断:1、从企业的经济性质是否国有;2、从企业的出资人(可以从章程或工商部门的登记)看是否国资出资。
光有营业执照,得看企业的经济性质,是国有独资,还是有限公司(国有法人独资)。如果只是有限责任公司,则尚无法判断。