广西南宁农职院校有没有第二次征集志愿,本科的?(广西农职院校有什么专业?)
广西农职院校有什么专业?
温馨提醒:我院的招生计划在2011年高考指南招生计划篇的第398-399页,详细宣传资料在128-131页。 | ||||||||
系部 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 文史 | 理工 | ||
专业代号 | 招生计划 | 专业代号 | 招生计划 | |||||
动物科学技术系(330人) | 510301 | 畜牧兽医 | 170 | 5500 | 064 | 70 | 023 | 50 |
510310 | 动物医学 | 80 | 5500 | 052 | 25 | 010 | 25 | |
510310 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 40 | 6000 | 053 | 20 | 011 | 20 | |
510303 | 饲料与动物营养(饲料加工与营销方向) | 40 | 5500 | 051 | 20 | 009 | 20 | |
生物技术系(400) | 510102 | 种子生产与经营 | 80 | 5000 | 063 | 40 | 022 | 20 |
530101 | 生物技术及应用 | 40 | 5000 | 065 | 20 | 024 | 20 | |
510109 | 植物保护 | 40 | 5000 | 048 | 15 | 006 | 15 | |
510350 | 蚕桑技术 | 40 | 5000 | 054 | 20 | 012 | 20 | |
510101 | 作物生产技术(现代农艺方向) | 40 | 5000 | 062 | 25 | 021 | 15 | |
510101 | 作物生产技术(生态农业方向) | 80 | 5000 | 061 | 50 | 020 | 30 | |
510107 | 中草药栽培技术 | 40 | 5000 | 046 | 20 | 004 | 20 | |
510107 | 中草药栽培技术(加工与营销方向) | 40 | 5000 | 047 | 20 | 005 | 20 | |
园艺工程系(280人) | 510105 | 园艺技术 | 80 | 5000 | 044 | 37 | 002 | 28 |
510105 | 园艺技术(都市园艺方向) | 40 | 5000 | 045 | 25 | 003 | 15 | |
510103 | 设施农业技术(设施园艺方向) | 40 | 5000 | 043 | 25 | 001 | 15 | |
510213 | 城市园林 | 80 | 6000 | 050 | 37 | 008 | 28 | |
560105 | 环境艺术设计 | 40 | 6000 | 055 | 20 | 013 | 20 | |
食品工程系(320人) | 610301 | 食品加工技术 | 80 | 5500 | 075 | 45 | 034 | 35 |
610301 | 食品加工技术(食品机械应用方向) | 40 | 5500 | 076 | 25 | 035 | 15 | |
610301 | 食品加工技术(食品生产管理与营销方向) | 40 | 5500 | 056 | 20 | 014 | 20 | |
610302 | 食品营养与检测 | 80 | 6000 | 077 | 50 | 015 | 30 | |
610305 | 食品生物技术 | 40 | 5500 | 078 | 25 | 036 | 15 | |
510111 | 农产品质量与检测 | 40 | 5500 | 049 | 20 | 007 | 20 | |
机电工程系(250) | 580201 | 机电一体化技术 | 80 | 6000 | 066 | 30 | 025 | 50 |
580301 | 机电设备维修与管理 | 80 | 6000 | 068 | 25 | 027 | 45 | |
580301 | 机电设备维修与管理(农业机械维修与营销方向) | 40 | 6000 | 069 | 15 | 028 | 25 | |
580202 | 电气自动化技术 | 50 | 6000 | 067 | 20 | 026 | 30 | |
商贸管理系(360人) | 620501 | 工商企业管理 | 80 | 6000 | 083 | 50 | 041 | 30 |
620505 | 物流管理 | 40 | 6000 | 084 | 25 | 042 | 15 | |
620303 | 国际经济与贸易 | 40 | 6000 | 080 | 25 | 038 | 15 | |
620203 | 会计 | 120 | 6000 | 079 | 75 | 037 | 45 | |
620401 | 市场营销 | 80 | 6000 | 081 | 50 | 039 | 30 | |
电子信息工程系(280人) | 620405 | 电子商务 | 80 | 6000 | 082 | 30 | 040 | 50 |
590102 | 计算机网络技术 | 40 | 6000 | 070 | 25 | 029 | 15 | |
590106 | 计算机信息管理 | 40 | 6000 | 071 | 15 | 030 | 25 | |
590201 | 电子信息工程技术 | 40 | 6000 | 072 | 15 | 031 | 25 | |
590202 | 应用电子技术 | 40 | 6000 | 073 | 15 | 032 | 25 | |
590222 | 数字媒体技术 | 40 | 6000 | 074 | 15 | 033 | 25 | |
外语系(160人) | 660130 | 应用越南语 | 40 | 6000 | 059 | 30 | 018 | 10 |
660108 | 商务英语 | 40 | 6000 | 058 | 30 | 016 | 10 | |
660131 | 应用泰国语 | 40 | 6000 | 057 | 30 | 019 | 10 | |
660110 | 商务日语 | 40 | 6000 | 060 | 30 | 017 | 10 | |
对口招生(250人) | 510301 | 畜牧兽医 | 100 | 5500 |
|
|
|
|
510105 | 园艺技术 | 50 | 5000 |
|
|
|
| |
580301 | 机电设备维修与管理 | 50 | 6000 |
|
|
|
| |
620405 | 电子商务 | 50 | 6000 |
|
|
|
| |
合计(42个专业) | 2630 |
|
| 1224 |
| 1006 |
2020年普高考生第二次征集志愿的院校有哪些?
2020年部分高校的第二次征集志愿在不同省份情况是不同的,具体的可以在当地的教育考试院进行查询。以北京市为例第二次征集志愿的院校有首都师范大学科德学院、北京工商大学嘉华学院、北京邮电大学世纪学院、北京工业大学耿丹学院、江西科技学院等多少学校。
依据北京市教育考试院官方网站发布的《2020年北京市高招本科普通批录取第二次志愿征集》信息显示,本次的第二次征集志愿于2020年的8月20日8:00至20:00进行。本次征集志愿的招生学校共计9所,招生计划1095人。
扩展资料:
2020年高校在北京第二次征集志愿的部分专业以及人数:
1、首都师范大学科德学院征集人数11人。学前教育 7人,会展经济与管理(策划与经营) 4人。
2、北京工商大学嘉华学院征集人数258人。 金融学(国内方向、国际联合培养项目方向) 66人、会计学(国内方向、国际联合培养项目方向) 66人、财务管理(国内方向、国际联合培养项目方向) 24人等。
3、北京邮电大学世纪学院征集人数178人。机械电子工程6人、通信工程59人、计算机科学与技术 11人、数字媒体技术19人。
4、北京工业大学耿丹学院征集人数406人。国际经济与贸易46人、财务管理53人、金融工程43人。
5、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院征集人数232人。市场营销19人、人力资源管理39人、酒店管理81人。
6、北京科技大学天津学院征集人数2人。康复治疗学2人。
参考资料来源:北京教育考试院-2020年北京市高招本科普通批录取第二次志愿征集
如果我要填报第二次征集志愿本科一批,初次进去的时候是使用初始密码
征集志愿是在平行志愿录取结束以后才进行的,如果你已经去参加征平了。说明第一次的平行志愿录取已经完成了 ,也就是说你没有被第一次志愿填报的学校录取,所以才去征集志愿。征集志愿已经和你前面的志愿没有任何关系。 所谓征集志愿是指在第一次录取结束后,没有招满的院校,给出相应的专业和分数,在未录取的学生中征集愿意上该校相应专业的学生。 不知道说得够不够清楚
高职专科为什么有两次填报征集志愿的机会?
高职专科正常录取及第一次征集志愿后还有一些学校没有招够人数,所以还要进行二次征集志愿。