21年四川534分省名次?(2018年四川理科534等位分是多少?帮帮忙好么?)
2018年四川理科534等位分是多少?帮帮忙好么?
本科第一批D605.8
本科第二批D590
专科第一批D590.9
专科第二批D584.5
今年四川高考理科534分最好怎样填志愿
534分刚好上四川理工类一本线(理工类一本线532分)。
建议报四川师范大学或者广西师范大学、广西民族大学;也可以报知名二本院校,比如广西财经学院等。
老师,您好,我2017年高考534分是什么位次???
省内排名30000
四川高考分数排名
13947~14439 因为520以上13947 51
设为首页
加入收藏
联系我们
首页
2009全省高考1分数段人数统计(理科)
转自: 时间:2009-6-25
分数 人数 累计
655分 1 1
654分 1 2
650分 2 4
649分 1 5
648分 1 6
645分 2 8
642分 1 9
641分 2 11
640分 2 13
639分 1 14
638分 1 15
637分 3 18
636分 2 20
635分 3 23
634分 5 28
633分 4 32
632分 3 35
631分 3 38
630分 7 45
629分 3 48
628分 3 51
627分 9 60
626分 6 66
625分 5 71
624分 10 81
623分 8 89
622分 9 98
621分 9 107
620分 8 115
619分 14 129
618分 17 146
617分 13 159
616分 8 167
615分 13 180
614分 18 198
613分 10 208
612分 25 233
611分 18 251
610分 24 275
609分 23 298
608分 17 315
607分 26 341
606分 19 360
605分 24 384
604分 21 405
603分 29 434
602分 28 462
601分 21 483
600分 21 504
599分 28 532
598分 28 560
597分 35 595
596分 34 629
595分 42 671
594分 37 708
593分 35 743
592分 39 782
591分 42 824
590分 37 861
589分 38 899
588分 38 937
587分 45 982
586分 52 1034
585分 58 1092
584分 53 1145
583分 74 1219
582分 57 1276
581分 51 1327
580分 69 1396
579分 83 1479
578分 79 1558
577分 74 1632
576分 69 1701
575分 78 1779
574分 89 1868
573分 100 1968
572分 83 2051
571分 73 2124
570分 97 2221
569分 91 2312
568分 91 2403
567分 97 2500
566分 108 2608
565分 109 2717
564分 139 2856
563分 127 2983
562分 128 3111
561分 131 3242
560分 127 3369
559分 127 3496
558分 147 3643
557分 151 3794
556分 149 3943
555分 178 4121
554分 163 4284
553分 178 4462
552分 167 4629
551分 189 4818
550分 163 4981
549分 182 5163
548分 205 5368
547分 224 5592
546分 208 5800
545分 220 6020
544分 236 6256
543分 235 6491
542分 230 6721
541分 251 6972
540分 265 7237
539分 265 7502
538分 295 7797
537分 281 8078
536分 303 8381
535分 300 8681
534分 289 8970
533分 303 9273
532分 324 9597
531分 342 9939
530分 312 10251
529分 331 10582
528分 364 10946
527分 360 11306
526分 336 11642
525分 346 11988
524分 362 12350
523分 384 12734
522分 410 13144
521分 391 13535
520分 412 13947
519分 492 14439
518分 455 14894
517分 451 15345
516分 450 15795
515分 462 16257
514分 496 16753
513分 508 17261
512分 505 17766
511分 529 18295
510分 571 18866
509分 574 19440
508分 579 20019
507分 570 20589
506分 577 21166
505分 588 21754
504分 588 22342
503分 640 22982
502分 617 23599
501分 665 24264
500分 700 24964
499分 722 25686
498分 684 26370
497分 704 27074
496分 681 27755
495分 703 28458
494分 767 29225
493分 739 29964
492分 785 30749
491分 835 31584
490分 768 32352
489分 813 33165
488分 796 33961
487分 831 34792
486分 840 35632
485分 843 36475
484分 893 37368
483分 944 38312
482分 916 39228
481分 938 40166
480分 967 41133
479分 966 42099
478分 973 43072
477分 907 43979
476分 956 44935
475分 929 45864
474分 947 46811
473分 1035 47846
472分 1037 48883
471分 927 49810
470分 973 50783
469分 1048 51831
468分 1053 52884
467分 1110 53994
466分 1039 55033
465分 1090 56123
464分 1075 57198
463分 1166 58364
462分 1103 59467
461分 1166 60633
460分 1180 61813
459分 1150 62963
458分 1176 64139
457分 1142 65281
456分 1173 66454
455分 1195 67649
454分 1149 68798
453分 1209 70007
452分 1167 71174
451分 1196 72370
450分 1148 73518
449分 1208 74726
448分 1252 75978
447分 1209 77187
446分 1246 78433
445分 1195 79628
444分 1212 80840
443分 1229 82069
442分 1209 83278
441分 1248 84526
440分 1278 85804
439分 1211 87015
438分 1279 88294
437分 1232 89526
436分 1250 90776
435分 1272 92048
434分 1269 93317
433分 1253 94570
432分 1275 95845
431分 1278 97123
430分 1219 98342
429分 1239 99581
428分 1331 100912
427分 1199 102111
426分 1288 103399
425分 1316 104715
424分 1253 105968
423分 1261 107229
422分 1221 108450
421分 1214 109664
420分 1245 110909
419分 1229 112138
418分 1243 113381
417分 1256 114637
416分 1196 115833
415分 1262 117095
414分 1229 118324
413分 1209 119533
412分 1257 120790
411分 1208 121998
410分 1183 123181
409分 1268 124449
408分 1278 125727
407分 1181 126908
406分 1222 128130
405分 1215 129345
404分 1224 130569
403分 1150 131719
402分 1218 132937
401分 1165 134102
400分 1177 135279
399分 1128 136407
398分 1189 137596
397分 1176 138772
396分 1098 139870
395分 1139 141009
394分 1117 142126
393分 1143 143269
392分 1105 144374
391分 1086 145460
390分 1118 146578
389分 1085 147663
388分 1114 148777
387分 1035 149812
386分 1116 150928
385分 1108 152036
384分 1050 153086
383分 1067 154153
382分 1055 155208
381分 1097 156305
380分 1074 157379
379分 1074 158453
378分 1051 159504
377分 1050 160554
376分 1008 161562
375分 974 162536
374分 1064 163600
373分 1005 164605
372分 964 165569
371分 1008 166577
370分 1031 167608
369分 961 168569
368分 1009 169578
367分 964 170542
366分 965 171507
365分 944 172451
364分 941 173392
363分 1007 174399
362分 952 175351
361分 974 176325
360分 993 177318
359分 1005 178323
358分 965 179288
357分 960 180248
356分 913 181161
355分 941 182102
354分 904 183006
353分 969 183975
352分 940 184915
351分 917 185832
350分 905 186737
349分 937 187674
348分 880 188554
347分 927 189481
346分 871 190352
345分 862 191214
344分 884 192098
343分 899 192997
342分 926 193923
341分 824 194747
340分 864 195611
339分 961 196572
338分 887 197459
337分 810 198269
336分 902 199171
335分 817 199988
334分 803 200791
333分 810 201601
332分 853 202454
331分 839 203293
330分 865 204158
329分 865 205023
328分 816 205839
327分 803 206642
326分 843 207485
325分 781 208266
324分 786 209052
323分 809 209861
322分 807 210668
321分 827 211495
320分 823 212318
319分 799 213117
318分 779 213896
317分 771 214667
316分 789 215456
315分 742 216198
314分 749 216947
313分 770 217717
312分 801 218518
311分 753 219271
310分 745 220016
309分 776 220792
308分 781 221573
307分 732 222305
306分 812 223117
305分 735 223852
304分 737 224589
303分 720 225309
302分 715 226024
301分 757 226781
300分 715 227496
299分 768 228264
298分 740 229004
297分 676 229680
296分 737 230417
295分 765 231182
294分 718 231900
293分 702 232602
292分 703 233305
291分 682 233987
290分 643 234630
289分 668 235298
288分 676 235974
287分 706 236680
286分 614 237294
285分 680 237974
284分 649 238623
283分 585 239208
282分 688 239896
281分 585 240481
280分 657 241138
279分 613 241751
278分 587 242338
277分 638 242976
276分 600 243576
275分 623 244199
274分 578 244777
273分 573 245350
272分 619 245969
271分 553 246522
270分 597 247119
269分 600 247719
268分 574 248293
267分 602 248895
266分 595 249490
265分 576 250066
264分 591 250657
263分 590 251247
262分 574 251821
261分 570 252391
260分 524 252915
259分 509 253424
258分 569 253993
257分 525 254518
256分 484 255002
255分 548 255550
254分 541 256091
253分 531 256622
252分 510 257132
251分 517 257649
250分 551 258200
249分 527 258727
248分 514 259241
247分 471 259712
246分 522 260234
245分 455 260689
244分 461 261150
243分 453 261603
242分 458 262061
241分 437 262498
240分 469 262967
239分 466 263433
238分 471 263904
237分 451 264355
236分 483 264838
235分 435 265273
234分 456 265729
233分 461 266190
232分 399 266589
231分 452 267041
230分 425 267466
229分 414 267880
228分 378 268258
227分 446 268704
226分 407 269111
225分 359 269470
224分 384 269854
223分 364 270218
222分 378 270596
221分 364 270960
220分 361 271321
219分 383 271704
218分 347 272051
217分 386 272437
216分 392 272829
215分 340 273169
214分 353 273522
213分 320 273842
212分 322 274164
211分 323 274487
210分 301 274788
209分 333 275121
208分 275 275396
207分 351 275747
206分 311 276058
205分 331 276389
204分 297 276686
203分 303 276989
202分 300 277289
201分 308 277597
200分 238 277835
199分 260 278095
198分 268 278363
197分 282 278645
196分 296 278941
195分 271 279212
194分 283 279495
193分 252 279747
192分 251 279998
191分 282 280280
190分 249 280529
189分 239 280768
188分 239 281007
187分 250 281257
186分 259 281516
185分 236 281752
184分 237 281989
183分 207 282196
182分 219 282415
181分 221 282636
180分 213 282849
179分 233 283082
178分 208 283290
177分 184 283474
176分 182 283656
175分 177 283833
174分 214 284047
173分 185 284232
172分 180 284412
171分 193 284605
170分 201 284806
169分 149 284955
168分 174 285129
167分 154 285283
166分 165 285448
165分 162 285610
164分 137 285747
163分 137 285884
162分 133 286017
161分 128 286145
160分 128 286273
159分 124 286397
158分 126 286523
157分 122 286645
156分 117 286762
155分 115 286877
154分 128 287005
153分 107 287112
152分 95 287207
151分 96 287303
150分 97 287400
149分 81 287481
148分 80 287561
147分 75 287636
146分 79 287715
145分 79 287794
144分 64 287858
143分 66 287924
142分 65 287989
141分 75 288064
140分 63 288127
139分 72 288199
138分 55 288254
137分 56 288310
136分 58 288368
135分 52 288420
134分 46 288466
133分 48 288514
132分 39 288553
131分 39 288592
130分 33 288625
129分 28 288653
128分 24 288677
127分 40 288717
126分 22 288739
125分 22 288761
124分 22 288783
123分 11 288794
122分 22 288816
121分 21 288837
120分 14 288851
119分 19 288870
118分 18 288888
117分 12 288900
116分 11 288911
115分 16 288927
114分 12 288939
113分 3 288942
112分 7 288949
111分 8 288957
110分 8 288965
109分 5 288970
108分 11 288981
107分 2 288983
106分 4 288987
105分 3 288990
104分 10 289000
103分 4 289004
102分 4 289008
101分 4 289012
100分 8 289020
99分 6 289026
97分 7 289033
96分 1 289034
95分 5 289039
94分 4 289043
93分 6 289049
92分 4 289053
91分 4 289057
89分 3 289060
88分 2 289062
87分 3 289065
86分 2 289067
85分 3 289070
84分 4 289074
83分 5 289079
82分 2 289081
81分 2 289083
80分 2 289085
79分 4 289089
78分 2 289091
77分 2 289093
76分 2 289095
74分 3 289098
73分 2 289100
72分 1 289101
71分 1 289102
70分 1 289103
68分 2 289105
67分 2 289107
66分 1 289108
64分 2 289110
61分 1 289111
59分 1 289112
58分 1 289113
55分 1 289114
53分 1 289115
52分 1 289116
51分 1 289117
50分 1 289118
49分 1 289119
48分 1 289120
47分 1 289121
43分 2 289123
42分 1 289124
41分 1 289125
34分 1 289126
29分 2 289128
27分 1 289129
25分 1 289130
20分 2 289132
19分 1 289133
17分 1 289134
15分 1 289135
13分 1 289136
11分 1 289137
9分 1 289138
7分 1 289139
3分 2 289141
2分 1 289142
0分 2146 291288
(编辑:德阳招办)
【打印本文】 【发表评论】 【大 中 小】 【关闭窗口】
【 相 关 文 章 】
暂无相关信息
分类导航
政策法规
招生动态
自学考试
社会考试
数据查询
信息检索
Copyright © 2008 德阳市招生考试网 All Rights Reseved...蜀ICP备05020764号
9以上14439