1. 首页 > 教育

请问一下西安中考考了591能上什么高中?(中考多少分能上西飞一中,591可以吗?2017年)

请问一下西安中考考了591能上什么高中?(中考多少分能上西飞一中,591可以吗?2017年)

中考多少分能上西飞一中,591可以吗?2017年

文化课成绩几乎500为实验实验班,彩虹所录取。再加20-40分,可进西安名校,根据分值进不同班,应该吧。这是我们老师讲的。希望您能能采纳,谢谢。

难道中考考了591就没高中可上了吗?

不好说呀,要看分数线呀。如果分数线低的话或许你能上个好高中

女儿591分可以上什么高中

要看在那个地区了。不过能考591很不错啦。我们县一中的收分也才575.我记得我们中考成绩600分以上的,全市一共有6000多个。也就说,如果按照中考入学成绩算的话。考一本应该没问题的。

陕西高考考生今年考591分能上什么学校

好巧我也591 今年平行志愿 小心了 别报低了

连续三年符合标准的学校列表

比一比 学校名称 2009 2008 2007

[比较] 北京体育大学 546.00 549.00 553.00

[比较] 中央民族大学 568.00 554.00 559.00

[比较] 河北工业大学 568.00 545.00 555.00

[比较] 石家庄铁道大学 552.00 548.00 548.00

[比较] 太原理工大学 559.00 548.00 549.00

[比较] 内蒙古大学 550.00 545.00 545.00

[比较] 辽宁大学 546.00 551.00 546.00

[比较] 辽宁工程技术大学 548.00 540.00 543.00

[比较] 大连海事大学 566.00 552.00 562.00

[比较] 沈阳农业大学 548.00 542.00 545.00

[比较] 沈阳药科大学 564.00 548.00 553.00

[比较] 延边大学 550.00 546.00 541.00

[比较] 长春理工大学 552.00 551.00 545.00

[比较] 燕山大学 569.00 549.00 562.00

[比较] 大庆石油大学 549.00 555.00 546.00

[比较] 东北林业大学 547.00 541.00 544.00

[比较] 黑龙江中医药大学 550.00 550.00 539.00

[比较] 华东政法大学 564.00 554.00 549.00

[比较] 中国矿业大学 561.00 553.00 551.00

[比较] 江南大学 559.00 554.00 557.00

[比较] 江苏大学 549.00 544.00 561.00

[比较] 南京农业大学 551.00 546.00 547.00

[比较] 安徽大学 551.00 548.00 558.00

[比较] 合肥工业大学 567.00 555.00 558.00

[比较] 江西财经大学 548.00 560.00 559.00

[比较] 郑州大学 569.00 554.00 561.00

[比较] 华中农业大学 552.00 537.00 551.00

[比较] 湖北大学 554.00 555.00 556.00

[比较] 湘潭大学 553.00 546.00 554.00

[比较] 湖南师范大学 549.00 542.00 541.00

[比较] 暨南大学 552.00 556.00 559.00

[比较] 华南师范大学 553.00 547.00 550.00

[比较] 海南大学 551.00 541.00 543.00

[比较] 深圳大学 572.00 553.00 561.00

[比较] 广西大学 550.00 543.00 543.00

[比较] 四川农业大学 544.00 539.00 541.00

[比较] 成都中医药大学 553.00 555.00 542.00

[比较] 西南大学 551.00 559.00 544.00

[比较] 西南政法大学 552.00 547.00 550.00

[比较] 贵州大学 548.00 544.00 555.00

[比较] 云南大学 554.00 546.00 549.00

[比较] 西北大学 563.00 561.00 561.00

[比较] 西安理工大学 561.00 558.00 549.00

[比较] 西安建筑科技大学 557.00 560.00 554.00

[比较] 陕西科技大学 550.00 543.00 541.00

[比较] 陕西师范大学 560.00 554.00 551.00

[比较] 新疆大学 547.00 539.00 547.00

[比较] 西安邮电学院 552.00 543.00 543.00

[比较] 南昌大学 563.00 548.00 550.00

[比较] 西北农林科技大学 554.00 546.00 545.00

[比较] 长安大学 571.00 560.00 561.00

[比较] 东北大学秦皇岛分校 552.00 544.00 541.00

[比较] 山东大学威海分校 554.00 549.00 557.00

[比较] 东北农业大学 545.00 538.00 543.00

[比较] 南京信息工程大学 563.00 557.00 557.00

[比较] 西安科技大学 554.00 545.00 545.00

[比较] 西安石油大学 571.00 552.00 560.00

[比较] 西交利物浦大学 557.00 548.00 550.00

连续二年符合标准的学校列表

比一比 学校名称 2009 2008 2007

[比较] 北京林业大学 566.00 564.00 555.00

[比较] 北京中医药大学 567.00 572.00 556.00

[比较] 天津外国语大学 550.00 550.00 565.00

[比较] 吉林大学 569.00 580.00 558.00

[比较] 哈尔滨工程大学 566.00 570.00 560.00

[比较] 上海理工大学 566.00 553.00 570.00

[比较] 东华大学 563.00 558.00 573.00

[比较] 河海大学 562.00 571.00 558.00

[比较] 福州大学 554.00 550.00 564.00

[比较] 广西医科大学 553.00 572.00 555.00

[比较] 重庆医科大学 572.00 580.00 553.00

[比较] 四川外语学院 577.00 549.00 539.00

[比较] 西安外国语大学 562.00 566.00 554.00

[比较] 兰州大学 567.00 571.00 560.00

[比较] 中国矿业大学(北京) 564.00 569.00 550.00

[比较] 宁波大学 556.00 555.00 567.00

[比较] 广东外语外贸大学 566.00 575.00 557.00

[比较] 新疆医科大学 -- 547.00 536.00

[比较] 中南大学 566.00 558.00 589.00

[比较] 武汉理工大学 557.00 581.00 560.00

[比较] 中国地质大学(武汉) 575.00 551.00 552.00

一年符合标准的学校列表

比一比 学校名称 2009 2008 2007

[比较] 北京工业大学 569.00 563.00 567.00

[比较] 北京化工大学 570.00 568.00 571.00

[比较] 北京第二外国语学院 595.00 557.00 575.00

[比较] 北京语言大学 -- 560.00 569.00

[比较] 山西医科大学 591.00 567.00 553.00

[比较] 东北大学 570.00 567.00 568.00

[比较] 中国医科大学 591.00 550.00 580.00

[比较] 东北师范大学 -- -- 541.00

[比较] 苏州大学 577.00 550.00 567.00

[比较] 中国药科大学 575.00 553.00 573.00

[比较] 中国海洋大学 577.00 574.00 551.00

[比较] 湖南大学 577.00 578.00 558.00

[比较] 重庆大学 594.00 561.00 568.00

[比较] 西南交通大学 569.00 572.00 566.00

[比较] 电子科技大学 579.00 562.00 595.00

[比较] 中国地质大学(北京) 574.00 559.00 567.00

[比较] 河北医科大学 578.00 552.00 569.00

[比较] 中国传媒大学 580.00 560.00 598.00

[比较] 中国石油大学(华东) 574.00 562.00 572.00

[比较] 南方医科大学 591.00 555.00 574.00