明天有平阳到萍乡市客车? 东桥到萍乡客车时刻表
更新时间:2022-02-09 02:17:28 • 作者:CARROLL •阅读 8422
温州客运站到萍乡客运站票价?
温州双屿客运站有直接到萍乡的车,票价应该不到200吧。。。
温州到萍乡的汽车票要多少钱
要看什么时候,如果过年前回去,比平时最少高三倍以上
温州双屿汽车站有到江西萍乡的车吗
070 | 温州--萍乡 | 17:00 | 隔日 |
萍乡汽车站时刻表
萍乡长途汽车站客运时刻表 | |||||||
方向 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 途经站点 | 里程/km | 票价/元 | 备注 |
东 线 | 宜春 | 06:40 07:05 07:30 07:55 08:20 08:40 09:00 09:05 09:20 09:40 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:20 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 | 空调 | 西村 | 67 | 15 | |
分宜 | 07:25 10:50 14:35 | 空调 | 107 | 22 | |||
大坑 | 08:40 12:20 15:55 | 空调 | 凤阳 分宜 | 117 | 24 | ||
新余 | 06:35 07:20 08:10 08:50 09:40 10:30 11:10 12:10 12:45 13:25 14:05 14:55 15:35 16:20 17:10 | 空调 | 分宜 | 141 | 25 | ||
老棚里 | 12:40 | 空调 | 宜春 凤阳 分宜 双林 | 138 | 24 | ||
宜丰 | 12:20 | 宜春 三阳 芳溪 | 162 | 暂停 | |||
八景 | 08:30 12:50 | 246 | 暂停 | ||||
建山 | 07:50 11:40 | 空调 | 宜春 凤阳 分宜 新余 东岳庙 罗坑 | 205 | 36 | ||
高安 | 08:40 14:05 | 空调 | 万载 上高 | 219 | 46 | ||
奉新 | 07:00 12:45 | 空调 | 上高 高安 大城 | 265 | 54 | ||
丰矿 | 07:35 13:15 | 空调 | 万载 徐市 上高 泗溪 高安 兰坊 尚庄 | 284 | 44 | ||
铜鼓 | 07:30 13:20 | 空调 | 三阳 柏木 万载 三兴 罗城 芳溪 袁坑口 车上 黄冈 江头 | 195 | 40 | 07:30暂停 | |
抚州 | 07:30 14:00 | 空调 | 临江镇 樟树 丰城 唱凯 | 364 | 72 | ||
南昌 | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:00 | 空调 大巴 | 直达班线 | 268 | 60 | ||
九江 | 9:05 | 暂停 | |||||
赣州 | 09:35 17:10 | 空调 | 安福 吉安 泰和 遂川 | 438 | 白85/晚89 | ||
温州 | 10:20 | 卧铺 | 上饶 玉山 常山 衢州 金华 永康 缙云 丽水 青田 | 1010 | 180 | ||
义乌 | 15:00 | 上饶 玉山 常山 衢州 金华 | 817 | 暂停 | |||
汕头 | 11:00 | 954 | 暂停 | ||||
南 线 | 石狮 | 9:00 | 卧铺 | 于都 瑞金 隘岭 长汀 朋口 龙岩 漳州 灌口 同安 安海 泉州 | 1057 | 180 | |
莲花 | 06:30 07:40 08:20 08:40 09:40 10:00 10:30 11:00 11:20 11:50 12:10 12:30 12:50 13:20 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:20 | 空调 | 源并 白竺 柘村 六市 罗市 坊楼 南岭 | 81 | 20 | ||
永新 | 07:00 13:00 | 空调 | 莲花 界化垅 文竹 沙市 涅田 | 144 | 33 | ||
天矿 | 9:30 | 空调 | 莲花 界化垅 文竹 沙市 涅田 永新 茅坪 天河 | 189 | 43.5 | ||
井冈山 | 7:10 | 莲花 文竹 永新 宁岗 | 251 | 暂停 | |||
安福 | 13:40 | 160 | 暂停 | ||||
吉安 | 08:00 09:00 12:20 14:40 | 空调 | 良坊 路口 洋溪 严田 安福 洋田 枫田 竹江 涅田 固江 | 220 | 45 | ||
西 线 | 广州 | 18:30 | 卧铺 | 清远 | 768 | 120 | |
珠海 | 9:40 | 卧铺 | 郴州 连县 广州 番禺 顺德 中山 板芙 | 969 | 190 | ||
番禺 | 16:00 | 空调 | 连县 清远 广州 | 823 | 120 | ||
海口 | 10:00 | 卧铺 | 攸县 永兴 广州 佛山 开平 阳江 屯白 湛江 徐闻 海安 | 1393 | 326 | ||
松岗 | 9:05 | 卧铺 | |||||
龙岗 | 16:30 | 卧铺 | 赤岭 东莞 樟木头 清溪 | 980 | 200 | ||
宝安 | 10:30 | 卧铺 | 东莞 松岗 | 1005 | 200 | ||
醴陵 | 07:10 08:05 09:05 09:45 10:25 11:00 11:30 12:00 13:00 13:40 14:20 14:50 16:00 16:30 17:00 | 空调 | 老关 叉路口 | 53 | 12 | ||
株洲 | 07:30 08:20 09:20 10:20 11:20 12:35 13:00 14:00 15:20 16:00 16:50 17:30 | 空调 | 醴陵 白关 | 103 | 25 | ||
长沙南 | 06:25 07:10 08:50 09:50 11:00 12:25 14:30 15:10 15:55 | 空调 | 株洲 株易路口 | 143 | 35.5 | ||
益阳 | 7:20 | 长沙西 宁乡 衡龙桥 沧水铺 | 254 | 暂停 | |||
湘潭 | 07:50 13:20 | 空调 | 老关 株洲 株易路口 板塘铺 | 138 | 28 | ||
韶山 | 7:45 | 醴陵 白关 株洲 湘潭 | 暂停 | ||||
茶陵 | 08:20 13:15 | 普客 | 皇图岭 网岭 新市 攸县 | 151 | 33 | ||
衡阳 | 13:10 06:50 | 暂停 | |||||
邵东 | 8:25 | 空调 | 湘潭 湘乡 山枣 于塘 湾头 双峰 界岭 廉桥 | 288 | 56 | ||
北 线 | 浏阳 | 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 | 空调 | 上栗 横水 东风界 大瑶 枫林 牛石 | 77 | 18 | |
长沙东 | 07:40 13:07 | 空调 | 上栗 蕉溪 永安 黄花 | 151 | 35.5 | ||
万载 | 13:40 | 空调 | 上栗 桐木 慈化 株潭 大桥 | 108 | 25.5 | ||
武汉 | 10:10 | 562 | 暂停 | ||||
株潭 | 7:40 | 暂停 | |||||
以上信息以当日车站售票处信息为准。
地址:萍乡市跃进北路 联系电话:0799-7025832