靖江到南京南站车票多少钱? 如何从靖江到南京南站
南京机场有无去靖江的直达车,时间段是。。。还有如果没有的话,坐大巴去汽车东站怎么走,打车约多少钱,
没有直接到达靖江的汽车,打车到东站 大概要140块左右吧,包车就贵了
靖江市坐车到南京要多长时间
先从靖江乘坐长途汽车到南京,到南京火车站东广场乘坐到机场的班车。
靖江到南京一般在3个多小时,南京火车站到机场大约1个小时
南京到靖江的汽车班次
上车站 车次 时间 目的地 终点站 座位 余票 票价 里程 途时 车型
南京东站 KK2001 06:50 靖江 靖江 37 37 69.0 212 3 现代
南京东站 KK2003 07:20 靖江 靖江 45 45 69.0 212 2.7 大宇
南京东站 KK2005 08:00 靖江 靖江 45 45 69.0 212 3 宇通
南京东站 KK2007 08:30 靖江 靖江 45 45 69.0 212 2.7 大宇
南京东站 KK2002 09:10 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 金龙
南京东站 KK2004 09:50 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 北方
南京东站 KK2006 10:40 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 金龙
南京东站 KK2008 11:30 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 北方
南京东站 KK2020 12:20 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 金龙
南京东站 KK2009 13:00 靖江 靖江 37 37 69.0 212 3 现代
南京东站 KK2011 13:30 靖江 靖江 45 45 69.0 212 3 亚奔
南京东站 KK2013 14:00 靖江 靖江 45 45 69.0 212 3 宇通
南京东站 KK2015 14:30 靖江 靖江 45 45 69.0 212 3 宇通
南京东站 KK2010 15:10 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 金龙
南京东站 KK2012 15:50 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 北方
南京东站 KK2014 16:30 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 北方
南京东站 KK2024 17:20 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 金龙
南京东站 KK2016 18:20 靖江 靖江 49 49 69.0 212 3 金龙
泰州到南京的火车票价?
泰州→南京 全部有票列车信息(无票列车不显示) 余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为21:40。 |
日期:2010-08-16 | ||
K8456(南通->南京) | 泰州->南京 | 运行时刻:10:46->13:08 用时:02小时22分钟 |
硬座 | 45 张 | 25 元 |
软座 | 4 张 | 40 元 |
K224(泰州->广州) | 泰州->南京 | 运行时刻:15:23->17:28 用时:02小时05分钟 |
硬座 | 184 张 | 25 元 |
K8504(南通->南京) | 泰州->南京 | 运行时刻:16:18->18:38 用时:02小时20分钟 |
软座 | 56 张 | 40 元 |
无座 | 有 | -- 元 |
K568(南通->重庆北) | 泰州->南京 | 运行时刻:17:31->19:29 用时:01小时58分钟 |
硬座 | 218 张 | 25 元 |
硬卧上/中/下 | 39 张 | 71/76/79 元 |
软卧上/下 | 15 张 | 109/115 元 |
T7788(泰州->杭州) | 泰州->南京 | 运行时刻:11:30->13:32 用时:02小时02分钟 |
硬座 | 511 张 | 25 元 |
软座 | 595 张 | 40 元 |
日期:2010-08-17 | ||
K8456(南通->南京) | 泰州->南京 | 运行时刻:10:46->13:08 用时:02小时22分钟 |
硬座 | 10 张 | 25 元 |
软座 | 3 张 | 40 元 |
K224(泰州->广州) | 泰州->南京 | 运行时刻:15:23->17:28 用时:02小时05分钟 |
硬座 | 222 张 | 25 元 |
K8504(南通->南京) | 泰州->南京 | 运行时刻:16:18->18:38 用时:02小时20分钟 |
软座 | 50 张 | 40 元 |
无座 | 有 | -- 元 |
K568(南通->重庆北) | 泰州->南京 | 运行时刻:17:31->19:29 用时:01小时58分钟 |
硬座 | 115 张 | 25 元 |
硬卧上/中/下 | 23 张 | 71/76/79 元 |
软卧上/下 | 8 张 | 109/115 元 |
T7788(泰州->杭州) | 泰州->南京 | 运行时刻:11:30->13:32 用时:02小时02分钟 |
硬座 | 770 张 | 25 元 |
软座 | 623 张 | 40 元 |
返回首页 | 返程车票查询 | 十天及更长时间查询 |
可到“有票吗”查询更多:
youpiaoma