怀化有到高台的火车吗? 怀化火车西站搬迁
怀化火车站到高椅,怎样最方便 另:高椅住宿是否方便?
火车站做4路车去南站 到汽车南站坐到会同的快巴或者到汽车南站坐到洪江的班车(或从怀化坐到团河或是金子岩或绥宁的车,可以在进高椅的三叉路口下,十二点多和两点多共有三趟车进去),中午一点有一趟洪江到高椅的中巴车,也可以先到会同再到高椅,一般高椅人都选择途洪江。从怀化到洪江一般1小时20分钟,洪江到高椅一般1小时多点
怀化火车时刻表
怀化站列车共183趟
发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 余票信息
K833 上海南 - 贵阳 06:25 - 10:20 快速 27小时55分 2022公里 查询余票
K110 昆明 - 武昌 06:37 - 11:15 快速 28小时38分 1987公里 查询余票
1258 昆明 - 襄阳 07:00 - 13:06 普快 30小时6分 1979公里 查询余票
7272 怀化 - 梅江 07:10 - 11:05 普客 3小时55分 178公里 查询余票
7275 怀化 - 新晃 07:18 - 08:55 普客 1小时37分 87公里 查询余票
7266 怀化 - 澧县 07:20 - 16:18 普客 8小时58分 381公里 查询余票
K73 重庆北 - 上海南 07:46 - 12:15 快速 28小时29分 2167公里 查询余票
K72 重庆北 - 上海南 07:46 - 12:15 快速 28小时29分 2167公里 查询余票
7269 怀化 - 塘豹 07:50 - 12:43 普客 4小时53分 174公里 查询余票
7273 益阳 - 怀化 08:00 - 17:25 普客 9小时25分 427公里 查询余票
T88 贵阳 - 北京西 08:00 - 12:00 特快 28小时 2536公里 查询余票
K422 宁波东 - 成都 08:10 - 21:33 快速 37小时23分 2444公里 查询余票
K423 宁波东 - 成都 08:10 - 21:33 快速 37小时23分 2444公里 查询余票
7265 张家界 - 怀化 08:30 - 15:30 普客 7小时 228公里 查询余票
K1273 成都 - 杭州 08:46 - 11:44 快速 50小时58分 2842公里 查询余票
K1272 成都 - 杭州 08:46 - 11:44 快速 50小时58分 2842公里 查询余票
K192 广州 - 成都 09:04 - 15:58 快速 30小时54分 2233公里 查询余票
K193 广州 - 成都 09:04 - 15:58 快速 30小时54分 2233公里 查询余票
K268 怀化 - 北京西 09:15 - 10:40 快速 25小时25分 1887公里 查询余票
7274 新晃 - 益阳 09:25 - 21:05 普客 11小时40分 514公里 查询余票
T8304 怀化 - 长沙 09:30 - 16:15 特快 6小时45分 492公里 查询余票
K1247 重庆 - 宁波东 09:34 - 05:03 快速 43小时29分 2489公里 查询余票
K1246 重庆 - 宁波东 09:34 - 05:03 快速 43小时29分 2489公里 查询余票
K478 福州 - 贵阳 09:42 - 13:45 快速 28小时3分 1822公里 查询余票
K475 福州 - 贵阳 09:42 - 13:45 快速 28小时3分 1822公里 查询余票
K112 贵阳 - 上海南 09:49 - 12:32 快速 26小时43分 2022公里 查询余票
K425 杭州 - 重庆北 09:51 - 16:03 快速 30小时12分 2006公里 查询余票
K428 杭州 - 重庆北 09:51 - 16:03 快速 30小时12分 2006公里 查询余票
K1473 襄阳 - 湛江 10:00 - 11:45 快速 25小时45分 1730公里 查询余票
K534 怀化 - 上海南 10:08 - 10:29 快速 24小时21分 1801公里 查询余票
K535 怀化 - 上海南 10:08 - 10:29 快速 24小时21分 1801公里 查询余票
K848 宁波东 - 贵阳 10:08 - 14:17 快速 28小时9分 1984公里 查询余票
K845 宁波东 - 贵阳 10:08 - 14:17 快速 28小时9分 1984公里 查询余票
K579 成都东 - 长沙 10:09 - 06:42 快速 20小时33分 1407公里 查询余票
K578 成都东 - 长沙 10:09 - 06:42 快速 20小时33分 1407公里 查询余票
K9063 铜仁 - 深圳西 10:25 - 08:42 快速 22小时17分 1586公里 查询余票
K9066 铜仁 - 深圳西 10:25 - 08:42 快速 22小时17分 1586公里 查询余票
K586 深圳西 - 成都 10:35 - 23:28 快速 36小时53分 2356公里 查询余票
K587 深圳西 - 成都 10:35 - 23:28 快速 36小时53分 2356公里 查询余票
T8303 长沙 - 怀化 10:35 - 17:17 特快 6小时42分 492公里 查询余票
K942 贵阳 - 温州 10:43 - 14:58 快速 28小时15分 1595公里 查询余票
K943 贵阳 - 温州 10:43 - 14:58 快速 28小时15分 1595公里 查询余票
K1251 上海南 - 重庆 11:02 - 05:01 快速 41小时59分 2485公里 查询余票
K1250 上海南 - 重庆 11:02 - 05:01 快速 41小时59分 2485公里 查询余票
K9082 怀化 - 铜仁 11:05 - 12:17 快速 1小时12分 93公里 查询余票
1646 贵阳 - 郑州 11:19 - 16:27 普快 29小时8分 1727公里 查询余票
K9064 深圳西 - 铜仁 11:26 - 08:52 快速 21小时26分 1586公里 查询余票
K9065 深圳西 - 铜仁 11:26 - 08:52 快速 21小时26分 1586公里 查询余票
K540 贵阳 - 杭州 11:37 - 13:02 快速 25小时25分 1861公里 查询余票
K472 昆明 - 北京西 11:41 - 10:18 快速 46小时37分 3212公里 查询余票
K533 上海南 - 怀化 11:42 - 11:30 快速 23小时48分 1801公里 查询余票
K536 上海南 - 怀化 11:42 - 11:30 快速 23小时48分 1801公里 查询余票
K267 北京西 - 怀化 11:44 - 14:06 快速 26小时22分 1887公里 查询余票
7271 梅江 - 怀化 12:10 - 16:38 普客 4小时28分 178公里 查询余票
K1248 宁波东 - 重庆 12:27 - 06:21 快速 41小时54分 2489公里 查询余票
K1245 宁波东 - 重庆 12:27 - 06:21 快速 41小时54分 2489公里 查询余票
K837 广州 - 重庆北 12:30 - 19:16 快速 30小时46分 1740公里 查询余票
K836 广州 - 重庆北 12:30 - 19:16 快速 30小时46分 1740公里 查询余票
K1271 杭州 - 成都 12:45 - 14:41 快速 49小时56分 2842公里 查询余票
K1274 杭州 - 成都 12:45 - 14:41 快速 49小时56分 2842公里 查询余票
1236 昆明 - 南昌 12:50 - 21:58 普快 33小时8分 1627公里 查询余票
K9081 铜仁 - 怀化 12:58 - 14:00 快速 1小时2分 93公里 查询余票
K201 重庆北 - 广州 13:02 - 11:20 快速 22小时18分 1697公里 查询余票
K204 重庆北 - 广州 13:02 - 11:20 快速 22小时18分 1697公里 查询余票
K651 桂林北 - 成都东 13:10 - 13:16 快速 24小时6分 1550公里 查询余票
K654 桂林北 - 成都东 13:10 - 13:16 快速 24小时6分 1550公里 查询余票
7270 塘豹 - 怀化 13:16 - 17:35 普客 4小时19分 174公里 查询余票
K9062 怀化 - 深圳西 13:18 - 06:16 快速 16小时58分 1257公里 查询余票
K9059 怀化 - 深圳西 13:18 - 06:16 快速 16小时58分 1257公里 查询余票
K71 上海南 - 重庆北 13:26 - 20:08 快速 30小时42分 2167公里 查询余票
K74 上海南 - 重庆北 13:26 - 20:08 快速 30小时42分 2167公里 查询余票
L197 内江 - 杭州 13:30 - 14:52 临客 49小时22分 2635公里 查询余票
L200 内江 - 杭州 13:30 - 14:52 临客 49小时22分 2635公里 查询余票
1608 怀化 - 安康 13:40 - 07:41 普快 18小时1分 1348公里 查询余票
1605 怀化 - 安康 13:40 - 07:41 普快 18小时1分 1348公里 查询余票
K539 杭州 - 贵阳 14:05 - 15:43 快速 25小时38分 1861公里 查询余票
K685 惠州 - 重庆北 14:06 - 12:59 快速 22小时53分 1706公里 查询余票
K688 惠州 - 重庆北 14:06 - 12:59 快速 22小时53分 1706公里 查询余票
K686 重庆北 - 惠州 14:12 - 12:50 快速 22小时38分 1845公里 查询余票
K687 重庆北 - 惠州 14:12 - 12:50 快速 22小时38分 1845公里 查询余票
K1375 怀化 - 上海南 14:18 - 15:55 快速 25小时37分 1801公里 查询余票
K1374 怀化 - 上海南 14:18 - 15:55 快速 25小时37分 1801公里 查询余票
K652 成都东 - 桂林北 14:52 - 17:51 快速 26小时59分 1550公里 查询余票
K653 成都东 - 桂林北 14:52 - 17:51 快速 26小时59分 1550公里 查询余票
K9052 深圳 - 怀化 14:56 - 06:28 快速 15小时32分 1242公里 查询余票
K9053 深圳 - 怀化 14:56 - 06:28 快速 15小时32分 1242公里 查询余票
K66 贵阳 - 广州 15:00 - 11:33 快速 20小时33分 1552公里 查询余票
K63 贵阳 - 广州 15:00 - 11:33 快速 20小时33分 1552公里 查询余票
K577 长沙 - 成都东 15:01 - 10:55 快速 19小时54分 1407公里 查询余票
K580 长沙 - 成都东 15:01 - 10:55 快速 19小时54分 1407公里 查询余票
K807 上海南 - 怀化 15:06 - 12:00 快速 20小时54分 1565公里 查询余票
K1474 湛江 - 襄阳 15:15 - 17:46 快速 26小时31分 1730公里 查询余票
1235 南昌 - 昆明 15:21 - 21:51 普快 30小时30分 1902公里 查询余票
K64 广州 - 贵阳 15:31 - 11:57 快速 20小时26分 1552公里 查询余票
K65 广州 - 贵阳 15:31 - 11:57 快速 20小时26分 1552公里 查询余票
K9058 怀化 - 深圳西 15:35 - 07:05 快速 15小时30分 1257公里 查询余票
K9055 怀化 - 深圳西 15:35 - 07:05 快速 15小时30分 1257公里 查询余票
K1098 达州 - 广州 15:45 - 03:40 快速 35小时55分 2169公里 查询余票
K1095 达州 - 广州 15:45 - 03:40 快速 35小时55分 2169公里 查询余票
K202 广州 - 重庆北 15:47 - 14:10 快速 22小时23分 1697公里 查询余票
K203 广州 - 重庆北 15:47 - 14:10 快速 22小时23分 1697公里 查询余票
K111 上海南 - 贵阳 15:47 - 18:24 快速 26小时37分 2022公里 查询余票
K477 贵阳 - 福州 15:51 - 21:12 快速 29小时21分 1822公里 查询余票
K476 贵阳 - 福州 15:51 - 21:12 快速 29小时21分 1822公里 查询余票
T87 北京西 - 贵阳 15:58 - 20:32 特快 28小时34分 2536公里 查询余票
K155 南京西 - 昆明 16:10 - 08:08 快速 39小时58分 2689公里 查询余票
K808 怀化 - 上海南 16:15 - 12:47 快速 20小时32分 1565公里 查询余票
K156 昆明 - 南京西 16:18 - 09:54 快速 41小时36分 2689公里 查询余票
K775 重庆北 - 广州 16:30 - 13:51 快速 21小时21分 1697公里 查询余票
K778 重庆北 - 广州 16:30 - 13:51 快速 21小时21分 1697公里 查询余票
T61 北京西 - 昆明 16:37 - 06:44 特快 38小时7分 3174公里 查询余票
K1249 重庆 - 上海南 16:37 - 08:35 快速 39小时58分 2485公里 查询余票
K1252 重庆 - 上海南 16:37 - 08:35 快速 39小时58分 2485公里 查询余票
K80 昆明 - 上海南 16:48 - 05:17 快速 36小时29分 2660公里 查询余票
K776 广州 - 重庆北 16:56 - 15:00 快速 22小时4分 1697公里 查询余票
K777 广州 - 重庆北 16:56 - 15:00 快速 22小时4分 1697公里 查询余票
K1373 上海南 - 怀化 17:05 - 18:00 快速 24小时55分 1801公里 查询余票
K1376 上海南 - 怀化 17:05 - 18:00 快速 24小时55分 1801公里 查询余票
1645 郑州 - 贵阳 17:20 - 22:02 普快 28小时42分 1727公里 查询余票
2011 张家界 - 南宁 17:25 - 07:55 普快 14小时30分 936公里 查询余票
1808 洛阳 - 湛江 17:27 - 05:17 普快 35小时50分 1795公里 查询余票
1805 洛阳 - 湛江 17:27 - 05:17 普快 35小时50分 1795公里 查询余票
K9054 怀化 - 深圳 17:28 - 09:48 快速 16小时20分 1242公里 查询余票
K9051 怀化 - 深圳 17:28 - 09:48 快速 16小时20分 1242公里 查询余票
2012 南宁 - 张家界 17:50 - 08:27 普快 14小时37分 936公里 查询余票
K809 武昌 - 怀化 18:10 - 06:00 快速 11小时50分 854公里 查询余票
K9056 深圳西 - 怀化 18:15 - 09:34 快速 15小时19分 1257公里 查询余票
K9057 深圳西 - 怀化 18:15 - 09:34 快速 15小时19分 1257公里 查询余票
K835 达州 - 广州 18:18 - 04:59 快速 34小时41分 1982公里 查询余票
K838 达州 - 广州 18:18 - 04:59 快速 34小时41分 1982公里 查询余票
K338 昆明 - 郑州 18:19 - 06:18 快速 35小时59分 2485公里 查询余票
K336 厦门 - 重庆北 18:24 - 06:04 快速 35小时40分 2188公里 查询余票
K333 厦门 - 重庆北 18:24 - 06:04 快速 35小时40分 2188公里 查询余票
K79 上海南 - 昆明 18:24 - 07:26 快速 37小时2分 2660公里 查询余票
K9067 吉首 - 肇庆 18:56 - 12:38 快速 17小时42分 1307公里 查询余票
K9070 吉首 - 肇庆 18:56 - 12:38 快速 17小时42分 1307公里 查询余票
K9033 张家界 - 长沙 19:00 - 06:11 快速 11小时11分 582公里 查询余票
K9032 张家界 - 长沙 19:00 - 06:11 快速 11小时11分 582公里 查询余票
K9060 深圳西 - 怀化 19:08 - 11:52 快速 16小时44分 1257公里 查询余票
K9061 深圳西 - 怀化 19:08 - 11:52 快速 16小时44分 1257公里 查询余票
1606 安康 - 怀化 19:23 - 12:35 普快 17小时12分 1196公里 查询余票
1607 安康 - 怀化 19:23 - 12:35 普快 17小时12分 1196公里 查询余票
K471 北京西 - 昆明 19:24 - 15:53 快速 44小时29分 3212公里 查询余票
K334 重庆北 - 厦门 19:26 - 07:41 快速 36小时15分 2188公里 查询余票
K335 重庆北 - 厦门 19:26 - 07:41 快速 36小时15分 2188公里 查询余票
K588 成都 - 深圳西 19:41 - 07:42 快速 36小时1分 2356公里 查询余票
K585 成都 - 深圳西 19:41 - 07:42 快速 36小时1分 2356公里 查询余票
K739 上海南 - 昆明 19:43 - 09:56 快速 38小时13分 2698公里 查询余票
K9068 肇庆 - 吉首 20:00 - 14:20 快速 18小时20分 1307公里 查询余票
K9069 肇庆 - 吉首 20:00 - 14:20 快速 18小时20分 1307公里 查询余票
K946 厦门 - 贵阳 20:28 - 05:56 快速 33小时28分 2166公里 查询余票
K947 厦门 - 贵阳 20:28 - 05:56 快速 33小时28分 2166公里 查询余票
K424 成都 - 宁波东 20:38 - 06:42 快速 34小时4分 2444公里 查询余票
K421 成都 - 宁波东 20:38 - 06:42 快速 34小时4分 2444公里 查询余票
1806 湛江 - 洛阳 20:40 - 05:45 普快 33小时5分 2063公里 查询余票
1807 湛江 - 洛阳 20:40 - 05:45 普快 33小时5分 2063公里 查询余票
K337 郑州 - 昆明 20:50 - 06:35 快速 33小时45分 2485公里 查询余票
1257 襄阳 - 昆明 20:55 - 05:15 普快 32小时20分 1979公里 查询余票
T62 昆明 - 北京西 21:04 - 11:04 特快 38小时 3174公里 查询余票
K948 贵阳 - 厦门 21:08 - 06:49 快速 33小时41分 2166公里 查询余票
K945 贵阳 - 厦门 21:08 - 06:49 快速 33小时41分 2166公里 查询余票
K509 遵义 - 北京西 21:36 - 16:47 快速 43小时11分 2572公里 查询余票
K508 遵义 - 北京西 21:36 - 16:47 快速 43小时11分 2572公里 查询余票
K9031 长沙 - 张家界 22:10 - 09:30 快速 11小时20分 720公里 查询余票
K9034 长沙 - 张家界 22:10 - 09:30 快速 11小时20分 720公里 查询余票
K831 遵义 - 上海南 22:11 - 05:34 快速 31小时23分 1958公里 查询余票
K834 遵义 - 上海南 22:11 - 05:34 快速 31小时23分 1958公里 查询余票
K507 北京西 - 遵义 22:16 - 09:32 快速 35小时16分 2304公里 查询余票
K510 北京西 - 遵义 22:16 - 09:32 快速 35小时16分 2304公里 查询余票
K810 怀化 - 武昌 22:25 - 10:05 快速 11小时40分 854公里 查询余票
K191 成都 - 广州 22:27 - 04:23 快速 29小时56分 2233公里 查询余票
K194 成都 - 广州 22:27 - 04:23 快速 29小时56分 2233公里 查询余票
K109 武昌 - 昆明 22:46 - 04:36 快速 29小时50分 1987公里 查询余票
K740 昆明 - 上海南 22:51 - 15:22 快速 40小时31分 2698公里 查询余票
K1096 广州 - 达州 23:20 - 09:26 快速 34小时6分 2169公里 查询余票
K1097 广州 - 达州 23:20 - 09:26 快速 34小时6分 2169公里 查询余票
K427 重庆北 - 杭州 23:35 - 09:09 快速 33小时34分 2006公里 查询余票
K426 重庆北 - 杭州 23:35 - 09:09 快速 33小时34分 2006公里 查询余票
K846 贵阳 - 宁波东 23:39 - 04:10 快速 28小时31分 1984公里 查询余票
K847 贵阳 - 宁波东 23:39 - 04:10 快速 28小时31分 1984公里 查询余票
K944 温州 - 贵阳 23:55 - 05:40 快速 29小时45分 1924公里 查询余票
K941 温州 - 贵阳 23:55 - 05:40 快速 29小时45分 1924公里 查询余票
怀化火车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K507/K510 北京西 遵义 空调快速 怀化 00:09 遵义 09:16 28 09:07 87 - 153/157/162 234/245
K110 昆明 武昌 空调快速 怀化 00:17 武昌 10:50 15 10:33 113 - 195/201/209 302/316
K651/K654 桂林北 成都 快速 怀化 00:22 成都 14:59 21 14:37 68 - 130/135/139 207/216
K775/K778 重庆北 广州 空调快速 怀化 00:30 广州 14:12 15 13:42 140 - 240/248/257 374/390
1258 昆明 襄樊 普快 怀化 01:08 襄樊 12:59 20 11:51 51 - 105/109/113 169/176
K948/K945 贵阳 厦门 空调快速 怀化 03:43 厦门 06:49 28 27:06 200 - 339/351/363 532/554
1235 南昌 昆明 普快 怀化 03:50 昆明 22:00 23 18:10 68 - 138/143/149 227/238
K687/K686 重庆北 惠州 空调快速 怀化 03:51 惠州 20:19 18 16:28 154 - 263/272/281 411/429
K9031/K9034 长沙 张家界 空调快速 怀化 03:56 张家界 07:35 11 03:39 38 - 84/89/92 126/132
K833 上海南 贵阳 空调快速 怀化 04:13 贵阳 10:02 18 05:49 65 - 116/120/123 176/183
2012 南宁 张家界 普快 怀化 04:35 张家界 08:20 14 03:45 19 - 53/56/58 80/84
1247/1246 重庆 宁波 普快 怀化 04:42 宁波 04:57 23 24:15 93 - 185/192/199 -
K335/K334 重庆北 厦门 空调快速 怀化 05:00 厦门 07:46 27 26:46 191 - 324/335/345 506/529
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 怀化 05:01 重庆北 15:52 18 10:51 82 - 145/149/155 223/232
1474 湛江 襄樊 普快 怀化 05:23 襄樊 19:13 26 13:50 51 - 105/109/113 169/176
K64/K65 广州 贵阳 空调快速 怀化 05:29 贵阳 12:07 12 06:38 65 - 116/120/123 176/183
K425/K428 杭州 重庆北 快速 怀化 05:30 重庆北 16:12 21 10:42 47 - 92/95/99 144/150
K788/K785 成都 南昌 空调快速 怀化 05:36 南昌 16:42 22 11:06 106 - 185/191/197 286/298
K472/K473 昆明 北京西 空调快速 怀化 05:43 北京西 10:48 29 29:05 238 - 401/416/430 631/658
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 怀化 05:58 重庆北 14:16 12 08:18 82 - 145/149/155 223/232
K652/K653 成都 桂林北 快速 怀化 06:07 桂林北 17:28 19 11:21 50 - 97/100/103 151/158
K846/K847 贵阳 宁波 空调快速 怀化 06:10 宁波 04:05 25 21:55 182 - 312/323/333 490/511
K776/K777 广州 重庆北 空调快速 怀化 06:45 重庆北 14:50 18 08:05 82 - 145/149/155 223/232
7266 怀化 澧县 普慢 怀化 07:14 澧县 16:30 7 09:16 24 - - -
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 怀化 07:18 铜仁 08:30 17 01:12 9 - 43/46/48 63/67
7275 怀化 新晃 普慢 怀化 07:18 新晃 08:55 1 01:37 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
K478/K475 福州 贵阳 空调快速 怀化 07:26 贵阳 13:10 21 05:44 65 - 116/120/123 176/183
7272 怀化 梅江 普慢 怀化 07:30 梅江 11:10 5 03:40 12 - - -
7265 张家界 怀化 普慢 张家界 07:37 怀化 15:35 4 07:58 16 - - -
7269 怀化 塘豹 普慢 怀化 07:50 塘豹 12:20 4 04:30 12 - - -
K848/K845 宁波 贵阳 空调快速 怀化 07:56 贵阳 15:01 23 07:05 65 - 116/120/123 176/183
K837/K836 广州 重庆北 空调快速 怀化 08:02 重庆北 19:23 16 11:21 82 - 145/149/155 223/232
K835/K838 达州 广州 空调快速 怀化 08:10 广州 05:00 18 20:50 158 - 272/281/290 424/442
7273 益阳 怀化 普慢 益阳 08:22 怀化 18:15 9 09:53 26 - 61/64/66 -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 怀化 09:06 成都 22:59 30 13:53 120 - 208/216/222 325/338
1236 昆明 南昌 普快 怀化 09:14 南昌 21:35 21 12:21 53 - 109/113/117 176/184
K268 怀化 北京西 空调快速 怀化 09:15 北京西 10:41 17 25:26 215 - 365/377/390 574/600
K109 武昌 昆明 空调快速 怀化 09:18 昆明 05:10 15 19:52 143 - 246/254/263 383/400
K9098 怀化 长沙 空调快速 怀化 09:30 长沙 16:35 7 07:05 73 - - -
K509/K508 遵义 北京西 空调快速 怀化 09:33 北京西 16:47 34 31:14 215 - 365/377/390 574/600
K539 杭州 贵阳 空调快速 怀化 09:36 贵阳 15:59 19 06:23 65 - 116/120/123 176/183
K80 昆明 上海南 空调快速 怀化 09:55 上海南 04:58 22 19:03 191 - 324/335/345 506/529
K831/K834 遵义 上海南 空调快速 怀化 10:05 上海南 05:34 17 19:29 191 - 324/335/345 506/529
1257 襄樊 昆明 普快 怀化 10:07 昆明 05:40 20 19:33 70 - 142/147/153 233/244
K534/K535 怀化 上海南 空调快速 怀化 10:08 上海南 10:43 18 24:35 208 - 355/367/379 558/584
1249/1252 重庆 上海南 空调普快 怀化 10:14 上海南 09:17 23 23:03 168 - 301/312/322 483/506
K588/K585 成都 深圳西 空调快速 怀化 10:18 深圳西 07:35 24 21:17 175 - 298/308/319 466/486
K71/K74 上海南 重庆北 空调快速 怀化 10:20 重庆北 19:42 21 09:22 82 - 145/149/155 223/232
K9097 长沙 怀化 空调快速 长沙 10:35 怀化 17:38 8 07:03 73 - - -
1273/1272 成都 杭州 普快 怀化 10:56 杭州 11:48 28 24:52 83 - 166/173/179 274/287
7274 新晃 益阳 普慢 怀化 11:05 益阳 21:00 10 09:55 26 - 61/64/66 -
1271/1274 杭州 成都 普快 怀化 11:25 成都 16:37 31 29:12 86 - 171/178/185 283/296
K424/K421 成都 宁波 空调快速 怀化 11:27 宁波 06:35 25 19:08 182 - 312/323/333 490/511
K267 北京西 怀化 空调快速 北京西 11:38 怀化 14:05 16 26:27 215 - 365/377/390 574/600
K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 怀化 11:49 深圳西 08:52 18 21:03 102 - 190/197/204 304/318
1251/1250 上海南 重庆 空调普快 怀化 11:50 重庆 06:17 23 18:27 106 - 194/202/208 311/324
K533/K536 上海南 怀化 空调快速 上海南 11:51 怀化 11:42 18 23:51 208 - 355/367/379 558/584
K111 上海南 贵阳 空调快速 怀化 12:04 贵阳 18:24 18 06:20 65 - 116/120/123 176/183
7271 梅江 怀化 普慢 梅江 12:05 怀化 16:58 5 04:53 12 - - -
K338 昆明 郑州 空调快速 怀化 12:27 郑州 06:18 22 17:51 170 - 290/300/309 452/472
K427/K426 重庆北 杭州 快速 怀化 12:38 杭州 08:49 21 20:11 96 - 179/186/192 287/300
K9068/K9069 肇庆 吉首 快速 怀化 12:44 吉首 14:18 18 01:34 9 - 43/46/48 -
K9062/K9059 怀化 深圳西 快速 怀化 12:50 深圳西 06:14 16 17:24 90 - 169/175/181 270/282
K9088/K9089 广州 铜仁 快速 怀化 13:02 铜仁 14:18 11 01:16 9 - 43/46/48 -
7270 塘豹 怀化 普慢 塘豹 13:17 怀化 17:40 4 04:23 12 - - -
T62 昆明 北京西 空调特快 怀化 13:31 北京西 11:08 17 21:37 231 - 391/405/418 615/642
1608/1605 怀化 安康 普快 怀化 13:40 安康 09:33 14 19:53 70 - 142/147/153 233/244
K337 郑州 昆明 空调快速 怀化 13:53 昆明 07:45 21 17:52 140 - 240/248/257 374/390
K422/K423 宁波 成都 空调快速 怀化 14:02 成都 05:01 22 14:59 120 - 208/216/222 325/338
1374/1375 怀化 上海南 空调普快 怀化 14:20 上海南 15:53 20 25:33 184 - 331/343/355 534/560
T88 贵阳 北京西 空调特快 怀化 14:24 北京西 12:00 12 21:36 231 - 391/405/418 615/642
T87 北京西 贵阳 空调特快 怀化 14:31 贵阳 20:12 12 05:41 65 - 116/120/123 176/183
T61 北京西 昆明 空调特快 怀化 14:47 昆明 07:18 19 16:31 140 - 240/248/257 374/390
K9052/K9053 深圳 怀化 空调快速 深圳 14:56 怀化 06:44 11 15:48 154 - 263/272/281 411/429
K79 上海南 昆明 空调快速 怀化 15:00 昆明 08:17 23 17:17 140 - 240/248/257 374/390
K9054/K9051 怀化 深圳 空调快速 怀化 15:05 深圳 06:51 11 15:46 154 - 263/272/281 411/429
1645 郑州 贵阳 普快 怀化 15:08 贵阳 21:34 25 06:26 32 - 69/72/74 109/114
K807 上海南 怀化 空调快速 上海南 15:11 怀化 12:12 18 21:01 191 - 324/335/345 506/529
K194/K191 成都 广州 空调快速 怀化 15:15 广州 04:52 18 13:37 140 - 240/248/257 374/390
1248/1245 宁波 重庆 普快 怀化 15:31 重庆 08:28 24 16:57 59 - 121/126/130 -
K530/K531 成都 杭州 空调快速 怀化 16:02 杭州 12:05 26 20:03 170 - 290/300/309 452/472
K808 怀化 上海南 空调快速 怀化 16:09 上海南 13:17 20 21:08 191 - 324/335/345 506/529
K529/K532 杭州 成都 空调快速 怀化 16:10 成都 17:12 26 25:02 154 - 263/272/281 411/429
K73/K72 重庆北 上海南 空调快速 怀化 16:42 上海南 12:04 22 19:22 191 - 324/335/345 506/529
K9087/K9090 铜仁 广州 快速 怀化 16:50 广州 06:49 10 13:59 79 - 149/154/160 -
K112 贵阳 上海南 空调快速 怀化 17:04 上海南 12:17 19 19:13 191 - 324/335/345 506/529
1373/1376 上海南 怀化 空调普快 上海南 17:11 怀化 18:15 24 25:04 184 - 331/343/355 534/560
K740 昆明 上海南 空调快速 怀化 17:12 上海南 15:38 23 22:26 191 - 324/335/345 506/529
K9058/K9055 怀化 深圳西 快速 怀化 17:30 深圳西 09:49 11 16:19 90 - 169/175/181 270/282
1606/1607 安康 怀化 普快 安康 17:35 怀化 12:41 15 19:06 70 - 142/147/153 233/244
K942/K943 贵阳 温州 空调快速 怀化 17:38 温州 15:05 23 21:27 179 - 306/317/327 478/499
K739 上海南 昆明 空调快速 怀化 18:00 昆明 12:57 23 18:57 143 - 246/254/263 383/400
K9056/K9057 深圳西 怀化 快速 深圳西 18:05 怀化 09:51 11 15:46 90 - 169/175/181 270/282
K809 武昌 怀化 空调快速 武昌 18:10 怀化 06:05 13 11:55 113 - 195/201/209 302/316
1646 贵阳 郑州 普快 怀化 18:33 郑州 16:34 24 22:01 73 - 147/153/159 243/254
K540 贵阳 杭州 空调快速 怀化 18:40 杭州 13:01 18 18:21 170 - 290/300/309 452/472
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 深圳西 19:08 怀化 12:05 17 16:57 90 - 169/175/181 270/282
K577/K580 长沙 成都 空调快速 怀化 20:34 成都 08:38 18 12:04 120 - 208/216/222 325/338
K9067/K9070 吉首 肇庆 快速 怀化 20:40 肇庆 13:00 17 16:20 88 - 164/170/176 -
2011 张家界 南宁 普快 怀化 21:14 南宁 07:55 14 10:41 49 - 101/104/108 162/170
K201/K204 重庆北 广州 空调快速 怀化 21:32 广州 11:18 13 13:46 140 - 240/248/257 374/390
K66/K63 贵阳 广州 空调快速 怀化 22:03 广州 11:24 12 13:21 140 - 240/248/257 374/390
1473 襄樊 湛江 普快 怀化 22:05 湛江 11:41 28 13:36 59 - 121/126/130 198/207
K336/K333 厦门 重庆北 空调快速 怀化 22:18 重庆北 06:00 26 07:42 82 - 145/149/155 223/232
K810 怀化 武昌 空调快速 怀化 22:20 武昌 09:58 15 11:38 113 - 195/201/209 302/316
K471/K474 北京西 昆明 空调快速 怀化 22:37 昆明 17:29 30 18:52 143 - 246/254/263 383/400
K9033/K9032 张家界 长沙 空调快速 怀化 22:42 长沙 06:11 11 07:29 73 - 130/133/137 198/205
K787/K786 南昌 成都 空调快速 怀化 22:49 成都 11:49 19 13:00 120 - 208/216/222 325/338
